AU Small Finance Bank IFSC Code Directory
Search all 819+ branches across India by city, district, or branch name.
Browse AU Small Finance Bank by City / District
Select your city or district to view all branches and IFSC codes:
Popular AU Small Finance Bank Branches (IFSC & MICR Table)
Browse key branches with 100% verified IFSC and MICR cheque codes:
| Branch Name | IFSC Code | MICR Code | City / District | Branch Phone | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| A ANUPGARH GRAMPANCHAYAT 27- A, OPPOSITE WATER WORKS,27-A ANUPGARH, SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN- 335701 | AUBL0002648 | 335765018 | ANUPGARH | 918307000000 | View Details → |
| A S RAO NAGAR HYDERABAD CRESENTS KRISHNA METROPOLIS BUILDING,PLOT NO.1/19/85/3/1,GROUND FLOOR,A S RAO NAGAR,HYDERABAD | AUBL0002689 | 500765008 | HYDERABAD | 919773000000 | View Details → |
| AB ROAD INDORE SD ARCADE,UPPER GROUND FLOOR ,PLOT NO.5, PO 3,SCHEME-54 AB ROAD | AUBL0002313 | 452765001 | INDORE | 917553000000 | View Details → |
| ABOHAR KHASRA NO. 702, DURGA COMPLEX, STREET NO. 9, CIRCULAR ROAD | AUBL0002396 | 152765052 | ABOHAR | 91183228200 | View Details → |
| ABU ROAD SHOP NO 4,5 NEAR SHANTI KUNJ BAGICHA, PATTA NO. 3,4 SADAR BAZAR | AUBL0002273 | 307765003 | ABU ROAD | 911571000000 | View Details → |
| ADAJAN SHOP NO. G-28 AND G-29, WESTERN ARENA, NEAR MADHUVAN CIRCLE, GREEN CITY ROAD, ADAJAN, SURAT, GUJARAT - 395009 | AUBL0002529 | 395765004 | SURAT | 918980000000 | View Details → |
| ADALPURA SANAWAD-KHARGONE MAIN ROAD, VILLAGE-ADALPURA, POST-GOGAWANTEH-BHIKANGAON | AUBL0002437 | 451765501 | KHARGONE | 917440000000 | View Details → |
| ADYAR CHENNAI 55RSRRUFRNRFRSTMRAYRCTMNU | AUBL0002671 | 600765005 | CHENNAI | 919773000000 | View Details → |
| AGAR MALWA CITY CENTRE,SURVEY NO-341/1/1, PART KASWA CHAWANI CHARAHA | AUBL0002309 | 465765501 | AGAR MALWA | 917362000000 | View Details → |
| AGRA GROUND FLOOR,4/S-41A/G10,12,13,14,FRIENDS TOWER,SANJAY PALACE,NEAR MAX SHOPPING CENTER | AUBL0004184 | 282765003 | AGRA | 918130000000 | View Details → |
| AGRA GROUND FLOOR,UNIT NO.2,3 AND 4,BLOCK E-14-6 SANJAY PLACE COMMERCIALCOMPLEX,HARIPARWAT WARD,AGRA UTTAR PRADESH 282002 | AUBL0002489 | 282765002 | AGRA | 915624000000 | View Details → |
| AHMEDABAD CG ROAD SHOP NO-2,ABC-III,OPP HOTEL REGENTA,UMA SHANKAR JOSHI MARG,OFF CG RD NAVRANGPURA,AHMEDABAD,GUJARAT-380009 | AUBL0004114 | 380765017 | AHMEDABAD | 918980000000 | View Details → |
| AHMEDABAD CHANDKHEDA TRYKSHA DESIRE,GF,SHOP 1&2,TRYKSHA COMPLEX,NEAR KIRTIDHAM DERASAR,OPP SHIV SHAKTI NAGAR BRTS,CHANDKHEDA | AUBL0004113 | 382765003 | AHMEDABAD | 918980000000 | View Details → |
| AHMEDABAD PRAHLADNAGAR GROUND FLOOR,SHOP NO.2/2,INDRAPRASTHA CORP,OPP SHELL PETROL PUMP,PRAHLADNAGAR ROAD | AUBL0004148 | 380765018 | AHMEDABAD | 918980000000 | View Details → |
| AHMEDABAD SHAHIBAUG SHOP NO. 1,2 3, TRINITY PLAZA, NEAR SHANIDEV MANDIR AND OPP. RELIANCE FRESH, AIRPORT ROAD, SHAHIBAUG, AHMEDABAD, GUJARAT - 380004 | AUBL0002603 | 380765015 | AHMEDABAD | 918980000000 | View Details → |
| AHMEDABADSOUTHBOPAL GROUND FLOOR, SHOP NO. 4 AND 5, GALA MART, NEAR SOBO CENTER, SOUTH BOPAL, AHMEDABAD, GUJARAT - 380058 | AUBL0002554 | 380765014 | AHMEDABAD | 918980000000 | View Details → |
| AHMEDNAGAR PLOT NO. 101, T.P. SCHEME NO. 4, SAIDEEP EXECUTIVE,GROUND FLOOR, SAVEDI | AUBL0002356 | 414765002 | AHMEDNAGAR | 912412000000 | View Details → |
| AJEETGARH NEAR HP PETROL PUMP, BUS STAND AJEETGARH | AUBL0002464 | 332765014 | SHAHPURA | 919116000000 | View Details → |
| AJMER - ADARSH NAGAR 27/24, GROUND FLOOR, OPPOSITE KAPOOR GARDEN, NASIRABAD ROAD, ADARSH NAGAR, AJMER - 305001 | AUBL0002560 | 305765011 | AJMER | 919358000000 | View Details → |
| AKOLA SHOP NO 1, NAZUL SHEET NO 65 MAZUL, PLOT NO 2/42, MADHUMATI VIHAR | AUBL0002365 | 444765002 | AKOLA | 917242000000 | View Details → |
| AKOTA VADODARA SHOPNO26-27-28,SLIVERARCADE,NEARRYALORCHIDHTEL,MUJMAHUDARAD,AKTA,VADDARA390020 | AUBL0002555 | 390765003 | BARODA | 918980000000 | View Details → |
| ALAMBAGH UPPER GROUND FLOOR,KBC-2,SEC-B,LDA COLONY,KANPUR ROAD,ALAM BAGH,LUCKNOW,UP 226012 | AUBL0002728 | 226765005 | LUCKNOW | 919116000000 | View Details → |
| ALIGANJ LUCKNOW A/8/C, SECTOR C, ALIGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH-226024 | AUBL0002694 | 226765004 | LUCKNOW | 918130000000 | View Details → |
| ALOT WARD NO 1,MALGODWN ROAD, DHAKAD TRADE CENTER, KARGIL SQUARE, STATION ROAD | AUBL0002320 | 457765501 | ALOT | 917410000000 | View Details → |
| AMBABARI JAIPUR C-55,SUBH LAXMI, NEAR MAHARISHI ARVIND INSTITUTE,AMBABARI | AUBL0002163 | 302765008 | JAIPUR | 911412000000 | View Details → |
| AMBALA 6342-43, NICOLSON ROAD, AMBALA CANTT, AMBALA, HARYANA -133001 | AUBL0002110 | 133765002 | AMBALA | 911713000000 | View Details → |
| AMRAVATI PLOT NO 3 8 SHEET NO 66, SHEWALKAR COMPLEX, RAJAPETH CHOWK ,BADNERA ROAD | AUBL0002366 | 444765101 | AMRAVATI | 917213000000 | View Details → |
| AMRITSAR EMINENT MALL GF2,I,1,ISIS, | AUBL0004193 | 143765004 | AMRITSAR | 919773000000 | View Details → |
| ANAND NEAR TOWN HALL GF SHOP NO -10& 11,RADHASAOMI SUMMIT NEAR TOWN HALL,NEAR GOPI CINEMA,ANAND BORSAD ROAD | AUBL0004102 | 388765002 | ANAND | 918980000000 | View Details → |
| ANASAGAR ROAD AJMER GURUKRIPA BUILDING, ANASAGAR ROAD, CHAUPATI KE SAMNE | AUBL0002220 | 305765002 | AJMER | 911453000000 | View Details → |
| ANDHERI WEST LOKHANDAWALA SHOP NO.19 20,GROUND FLOOR,SAMARTHA VAIBHAV CHS LTD,OFF K.L.WALAWALKAR MARG,LOKHANDWALA,ANDHERI WEST,MUMBAI-400053 | AUBL0002640 | 400765028 | MUMBAI | 918653000000 | View Details → |
| ANKALESHWAR SHOP NO 12,13 OMKAR- 2 COMPLEX,, STATION ROAD, NEAR HOTEL LOARDS PLAZA, GIDC | AUBL0002129 | 393765051 | ANKALESHWAR | 918980000000 | View Details → |
| ANUPGARH PLOT NO. 18, NEAR GANESH IRON STORE, BIKANER ROAD | AUBL0002281 | 335765004 | ANUPGARH | 911571000000 | View Details → |
| ANUPGARH MANDI GROUND FLOOR, MAIN MANDI, NEAR SBI BANK, ANUPGARH, RAJASTHAN - 335701 | AUBL0002594 | 335765016 | ANUPGARH | 918905000000 | View Details → |
| ARAKONAM SWAL PET NUMBER -23,SATHYAMURTHY ST ARAKKONAM,SATHYAMURTHY ST | AUBL0004121 | 631765003 | RANIPET | 919773000000 | View Details → |
| ARNI KARTHIKEYAN ROAD DOOR NUMBER -122 ARNI,KARTHIKEYAN ROAD | AUBL0004119 | 632765004 | TIRUVANNAMALAI | 919773000000 | View Details → |
| ASHOK NAGAR CHENNAI PLOT NO.B-31,6TH AVENUE,ASHOK NAGAR,BLOCK NO.50,KODAMBAKKAM,CHENNAI,TAMIL NADU-600083 | AUBL0002707 | 600765008 | CHENNAI | 919773000000 | View Details → |
| ASHOK NAGAR TIRUPATI DR.NO 18-2-263/C12,ASHOK NAGAR,CMR COMPLEX | AUBL0004388 | 517765014 | TIRUPATI | 919840000000 | View Details → |
| ASHRAM ROAD AHMEDABAD CTS 13-16, CENTRAL BUSINESS SPACE, OPP FORTUNE LANDMARK HOTEL, USMANPURA, ASHRAM ROAD | AUBL0002153 | 380765006 | NAROL | 917928000000 | View Details → |
| ASHTA KANNOD ROAD,, NEAR MANN CAFE | AUBL0002296 | 466765001 | ASHTA | 917560000000 | View Details → |
| ASIND WARD NO. 14, PANCHAYAT SAMITI ROAD, OPPOSITE PANCHAYAT SAMITI, BEEM ROAD | AUBL0002229 | 311765004 | ASIND | 917340000000 | View Details → |
| AU Small Finance Bank IMPS A AND B SEN COMPLEX,GOVT. PRESS CIRCLE, JAIPUR | AUBL0000001 | AUBL00000 | MUMBAI | 918004000000 | View Details → |
| AUNDH SHOP NO.102 103, PLOTNO.96/2 AND 97, CTS NO.1132,1133,SURVEY NO.184 NEW , ANAND PARK | AUBL0002353 | 411765002 | PIMPRI | 912226000000 | View Details → |
| AUSFB CREDIT CARD BRANCH FIFTH SIXTH FLOOR SUNNY BIG JUNCTION STC KHASRA NO 64 TO 67 GRAM SUKHAIPURA NEW ATISH MARKET JAIPUR 302020 | AUBL0CCARDS | AUBL0CCAR | JAIPUR | 918306000000 | View Details → |
| AUSFB CREDIT CARD UPI BRANCH CORPORATE HOUSE,E BLOCK,5TH FLOOR,KANAKIA ZILLION,JUNCTION OF LBS& CST MARG,BKC ANNEX,KURLA ( WEST),MUMBAI 400070 | AUBL00CCUPI | AUBL00CCU | MUMBAI | 918306000000 | View Details → |
| AVENUE UNIT NO-39 40 40A 41,CHICKPET BANGALORE 560002 | AUBL0002674 | 560765009 | BANGALORE | View Details → | |
| AVINASHICOIMBATORE SREENIVAS BAVAN , DOOR NO. 1050 ,AVINASHI ROAD, NEAR ANNA STATUE, COIMBATORE, TAMIL NADU | AUBL0002683 | 641765002 | COIMBATORE | 919773000000 | View Details → |
| BADDI FAUJI COMPLEX, BANK SQUARE SAI ROAD | AUBL0002382 | 160765004 | BADDI | 919806000000 | View Details → |
| BAGRU KHASRA NO. 703 , BABA MARKET,LINK ROAD,BAGRU,RAJASTHAN-303007 | AUBL0002203 | 303765012 | JAIPUR | 911413000000 | View Details → |
| BAHADURGARH AU SMALL FINANCE BANK LTD,KHASRA NO 2126,DELHI ROHTAK ROAD,DAYANAND NAGAR,BAHADURGARH,HARYANA-124507 | AUBL0002545 | 124765052 | JHAJJAR | 918130000000 | View Details → |
| BALESAR KHASRA NO.843 X, 2110043, NH-114 | AUBL0002290 | 342765009 | BALESAR | 911571000000 | View Details → |
| BALLYGUNGE KOLKATA 45, JHAWTALA ROAD, FAZLUL HAQ SARANI, POLICE STATION- KARAYA, BALLYGUNGE, KOLKATA, WEST BENGAL - 700019 | AUBL0002625 | 700765005 | KOLKATA | 919773000000 | View Details → |
| BALOTRA OPPOSITE JAT SAMAJ , NEW BUS STAND, PACHPADRA ROAD | AUBL0002291 | 344765003 | BALOTRA | 912988000000 | View Details → |
| BANASHANKARI SECOND STAGE GROUND FLOOR,NO.1988,24TH A CROSS,9TH MAIN,BANASHANKARI 2ND - STAGE,BENGALURU,KARNATAKA 560070 | AUBL0002747 | 560765029 | BENGALURU | 919773000000 | View Details → |
| BANDIKUI KHASRA NO.267,WARD NO 10,SIKANDARA ROAD, BANDIKUI, DAUSA, RAJASTHAN -303313 | AUBL0002162 | 303765003 | BANDIKUI | 911420000000 | View Details → |
| BANGALORE AKSHAYA NAGAR NO 50,BASAVASHREE,NXT TO TIRUMALA,FACING APARTMENT YELLANHALLI MAIN ROAD,AKSHAY NAGR,BANGALORE,KARNATAKA-560068 | AUBL0004232 | 560765022 | BENGALURU URBAN | 919773000000 | View Details → |
| BANGALORE BASAVANAGUDI NUMBER 2,OLD NO.95,KOMARLA NIVAS V.V.PURAM,AT 172,KAVI LAKSHMEESHA ROAD | AUBL0004125 | 560765016 | BENGALURU URBAN | 919773000000 | View Details → |
| BANGALORE BELLANDUR 79/7,K.NO1202,BELLANDUR(RINGROAD-SERVICEROAD | AUBL0004142 | 560765019 | BENGALURU URBAN | 919773000000 | View Details → |
| BANGALORE INDIRA NAGAR CMH ROAD NO.320,GROUND FLOOR,CMH ROAD,BINNAMANGALA 1ST STAGE,INDIRANAGAR,BANGALORE - 560038 | AUBL0002669 | 560765008 | BANGALORE | 918307000000 | View Details → |
| BANGALORE KAMMANAHALLI. 80 FT ROAD,7TH MAIN,HRBR LAYOUT,KALYAN NAGAR,BENGALURE - 560043 | AUBL0002646 | 560765007 | BANGALORE | 918307000000 | View Details → |
| BANGALORE KORMANGALA 35,DS ARCADE,1ST MAIN ROAD,1STBLOCK,KORAMANGALA | AUBL0004126 | 560765017 | BENGALURU URBAN | 919773000000 | View Details → |
| BANGALORE SARJAPUR ROAD 5TH FLOOR,BREN MERCURY KAIKONDANAHALLI,SARJAPUR MAIN ROAD | AUBL0004129 | 560765018 | BENGALURU URBAN | 919773000000 | View Details → |
| BANGUR AVENUE GROUND FLOOR,PLOT NO.104,WARD NO 29,BANGUR AVENUE,LAKE TOWN,KOLKATA,WEST BENGAL-700055 | AUBL0002711 | 700765014 | KOLKATA | 918905000000 | View Details → |
| BANJAKURI NEAR BUS STAND, SHIV MANDIR KE PASS,BANJAKURI | AUBL0002433 | 306765005 | JAITARAN | 919359000000 | View Details → |
| BANJARA HILLS HYDERABAD VENKATESWARA,COOPERATIVEHOUSEBUILDINGSOCIETY,MLCOLONY,ROADNO,BANJARAHILLS,HYDERABAD,TELANGANA | AUBL0002688 | 500765007 | HYDERABAD | 919773000000 | View Details → |
| BANSUR PATTA NO. 24,, NARAYANPUR ROAD | AUBL0002190 | 301765006 | BANSUR | 911571000000 | View Details → |
| BANSWARA-MOHAN COLONY MOHAN COLONY OPP SHRI NATH ASHRAM, UDAIPUR ROAD | AUBL0002237 | 327765002 | BANSWARA | 911571000000 | View Details → |
| BAPU NAGAR JAIPUR B 22-23, BADJATYA COMPLEX, JANTA STORE CENTRAL MARKET, BAPU NAGAR | AUBL0002209 | 302765004 | JAIPUR | 9115710000000 | View Details → |
| BARAILY WARD NO 2,JAIN CYCLE STORE, NEAR BUS STAND MAIN ROAD | AUBL0002297 | 464765501 | BARAILY | 917486000000 | View Details → |
| BARAMATI SHOP NO 1 AND SHOP NO 2, GROUND FLOOR, AVDHOOT PLAZA, SURVEY NO 279/1/B | AUBL0002349 | 413765101 | BARAMATI | 918423000000 | View Details → |
| BARAN CHARMURTI CIRCLE, KOTA ROAD | AUBL0002244 | 325765002 | BARAN | 911571000000 | View Details → |
| BARLAI JAGIR SANWER MAIN ROAD, NEAR GRAM PANCHAYAT BHAWAN,, VILL- BARLAI JAGIR, DIST-INDORE M.P. | AUBL0002436 | 452765501 | DEWAS | 916262000000 | View Details → |
| BARMER GROUND AND SECOND FLOOR, DEV TOWER, NEAR CMHO OFFICE, ROY COLONY ROAD | AUBL0002292 | 344765002 | BARMER | 911571000000 | View Details → |
| BARNA MAIN MARKET BARNA, AMBER | AUBL0002211 | 303765018 | BARNA | 918004000000 | View Details → |
| BARNALA C-326 NEAR OLD BUS STAND, COLLEGE ROAD, BARNALA | AUBL0002397 | 148765052 | BARNALA | 91183232200 | View Details → |
| BARNALA MANSA GROUND FLOOR, NEAR BUS STAND, VILLAGE BARNALA | AUBL0002505 | 151765053 | BARNALA | 918288000000 | View Details → |
| BARODA ALKAPURI SHOP NO -101 TO 104,FIRST FLOOR ALKAPURI,MADHAV COMPLEX,R.C.DUTT ROAD | AUBL0004108 | 390765005 | VADODARA | 918980000000 | View Details → |
| BARODA KARELIBAGH FIRST FLOOR,SHOP NO.12,13& 14,WATER TANK ROAD KARELIBAUG,SHRUSHTI AVENUE | AUBL0004109 | 390765006 | VADODARA | 918980000000 | View Details → |
| BARWANI 98 - 10 - DKUNDIA PALACE, MG ROAD, BARAWANI, 1 ST FLOOR ANJAD NAKA,BADWANI,MADHYA PRADESH - 451551 | AUBL0002310 | 451765051 | BARWANI | 917290000000 | View Details → |
| BASAVESHWARA NAGAR BENGALURU GROUND FLOOR,NO.36,1ST MAIN ROAD,3RD STAGE,3RD BLOCK,BASAVESHWARANAGAR,BENGALURU,KARNATAKA -560079 | AUBL0002769 | 560765030 | BENGALURU | 919773000000 | View Details → |
| BASSI KHASRA NO. 1070 1071, KHADI GRAM UDYOG SADAN VIKAS SAMITI | AUBL0002212 | 303765015 | BASSI | 911571000000 | View Details → |
| BAVLA SHOP NO 105-107, SILVER PLAZA COMPLEX, BELOW HOTEL KALASAI | AUBL0002155 | 380765003 | BAVLA | 918980000000 | View Details → |
| BAYAD SHOP NO 16-20, SHREEJI DADA COMPLEX, NEAR MARKET YARD, MODASSA, KAPADWAJ ROAD | AUBL0002135 | 383765111 | BAYAD | 912779000000 | View Details → |
| BEAWAR 8/243,GALI NO 6, MAHAVEER GANJ, PLOT NO B,HOTEL GANGAPUR,JODHPUR ROAD | AUBL0002221 | 305765003 | BEAWAR | 911571000000 | View Details → |
| BEGUN KHEMKA BUILDING, KHASRA NO. 372/180, TEHSIL ROAD | AUBL0002230 | 312765004 | BEGUN | 911474000000 | View Details → |
| BEHROR GOSWAMI SADAN,WARD NO. 7, COURT ROAD | AUBL0002191 | 301765004 | BEHROR | 911571000000 | View Details → |
| BENGALURU CEUECOMMERCIABANKGROUNFOOR,BRENMERCURY,ARJAPURMAINROA.BENGAURU560035 | AUBL000FNCR | AUBL000FN | BENGALURU | View Details → | |
| BENGALURU RESIDENCY ROAD GROUND AND FIRST FLOOR, SMART AVENUE NO 28 | AUBL0002462 | 560765003 | BANGALORE | 918025000000 | View Details → |
| BENNYSON COMPLEX VADODARA SHOP NO 3 4 BENISON COMPLEX, OPPOSITE, RAJLAKSHMI COMPLEX, OP ROAD | AUBL0002127 | 390765001 | VADODARA | 912652000000 | View Details → |
| BESANT NAGAR CHENNAI GROUND FLOOR,PLOT NO.E-28,NEW DOOR NO.35-3,BESANT NAGAR,2ND AVENUE,CHENNAI,TAMIL NADU-600090 | AUBL0002701 | 600765006 | CHENNAI | 919773000000 | View Details → |
| BETUL ABHA SHREE HOTEL,, CIVIL LINES | AUBL0002298 | 460765001 | BETUL | 917141000000 | View Details → |
| BHANKROTA PLOT NO 36,, NEAR SAGAR MARKET | AUBL0002204 | 302765010 | BHANKROTA | 911412000000 | View Details → |
| BHANWAR KUAN ROAD INDORE G-16 ,G-22, G-17, G-21,VEDA COMPLEX, NEAR APPLE HOSPITAL, BHANWAR KUA ROAD | AUBL0002314 | 452765002 | INDORE | 917315000000 | View Details → |
| BHARATPUR WARD NO. 26, OPPOSITE BRAJ TIMBER,, GOLBAGH ROAD, BHARATPUR | AUBL0002470 | 321765002 | BHARATPUR | 918906000000 | View Details → |
| BHARUCH SHEVASHRAM ROAD SHOP NO.14& 15,UPPER GROUND FLOOR,BLUE CHIP COMPLEX,SHEVASHRAM ROAD | AUBL0004151 | 392765002 | BHARUCH | 918980000000 | View Details → |
| BHATINDA UID NO.MCB-Z3-01037-000,OPP ZILA PARISHAD,NEAR HANUMAN CHOWK,GT ROAD,BHATINDA,PB-151001 | AUBL0004208 | 151765004 | BATHINDA | 919773000000 | View Details → |
| BHAVNAGAR PLOT 8/B SHOP NO 1 2, SAPPHIRE PRIME,, OPP. DAXINAMURTI SCHOOL, WAGHAWADI ROAD | AUBL0002156 | 364765001 | BHAVNAGAR | 91792571201 | View Details → |
| BHIM GROUD FLOOR, GOPAL KRISHNA COMPLEX, MAIN MARKET ROAD, BHIM, RAJSAMAND, RAJASTHAN - 305921 | AUBL0004712 | 305765014 | RAJSAMAND | 919414000000 | View Details → |
| BHIMSAGAR NEAR BUS STAND,BHIMSAGAR,OSIAN,JODHPUR,RAJASTHAN -342302 | AUBL0002687 | 342765013 | JODHPUR | 919773000000 | View Details → |
| BHINDER WARD NO. 20, NEAR CHANDRA LOK TALKIES, STATION ROAD, MAIN BHINDER ROAD | AUBL0002238 | 313765006 | BHINDER | 911571000000 | View Details → |
How to find AU Small Finance Bank IFSC Code?
To initiate online transfers via NEFT, RTGS, or IMPS to any AU Small Finance Bank account, you need the official 11-digit IFSC code corresponding to the branch where the account was opened. Each branch is allotted a unique code by the Reserve Bank of India.
Format Breakdown:
The first 4 letters represent AU Small Finance Bank, the 5th character is always 0 (Zero), and the last 6 characters indicate the specific branch location.
Verified RBI Directory
Our database is updated continuously in accordance with RBI gazettes. Always verify the recipient's account details before initiating fund transfers.
Read Disclaimer