TJSB Sahakari Bank IFSC Code Directory
Search all 165+ branches across India by city, district, or branch name.
Browse TJSB Sahakari Bank by City / District
Select your city or district to view all branches and IFSC codes:
Popular TJSB Sahakari Bank Branches (IFSC & MICR Table)
Browse key branches with 100% verified IFSC and MICR cheque codes:
| Branch Name | IFSC Code | MICR Code | City / District | Branch Phone | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AALANDI BRANCH DHANANJAY, MARKET ROAD, OPP. JALARAM MANDIR, ALANDI DEVACHI, TAL KHED, DIST. PUNE 421105 | TJSB0000029 | 411109021 | PUNE | 9120232074 | View Details → |
| AHEMDABAD BRANCH SHOP NO.4 & 5, GROUND FLOOR, OPP. BANK OF BARODA, NEAR CENTRAL MALL, AHEMDABAD-380015 | TJSB0000100 | 380109002 | AHMADABAD | 917926000000 | View Details → |
| AHMEDNAGAR SHOP NO.186 1, GROUND FLOOR, SAI MIDAS TOUCH, NAGAR MANMAD ROAD, SAVEDI, AHMEDNAGAR 414003 | TJSB0000113 | 414109002 | AHMADNAGAR | 912412000000 | View Details → |
| AIROLI BRANCH DATTATRAY MAHARAJ SOCIETY, PLOT NO.6, SECTOR 8, AIROLI, NAVI MUMBAI-400705 | TJSB0000010 | 400109010 | THANE | 912228000000 | View Details → |
| AKOLA BRANCH NAZUL PLOT NO.9, STREET NO.66, LRT COLLEGE ROAD,RATANLAL PLOT, AKOLA, PIN-444001 | TJSB0000096 | 444109002 | AKOLA | 917242000000 | View Details → |
| AMBAD BRANCH KESHAR PLAZA, KMATWADE SHIVAR, AMBAD, NASHIK-422010 | TJSB0000045 | 422109004 | NASHIK | 912532000000 | View Details → |
| AMBARNATH BRANCH GALA NO 15,16,17,18,19, GROUND FLOOR, PANVELKAR PLAZA, AMBERNATH (EAST) - 421 501 | TJSB0000052 | 400109027 | THANE | 91222604259 | View Details → |
| AMRAVATI GROUND FLOOR, KRISHNARPAN SANKUL, OPP.DASARA MAIDAN, BADNERA ROAD, AMRAVATI-444605. | TJSB0000120 | 444109101 | AMRAVATI | 917213000000 | View Details → |
| ANAND NAGAR GHODBUNDER THANE BRANCH SHOP NO 3 A, SOLITAIRE CJ CO OP HSG SOC LTD, COSMOS JEWELS, GHODBUNDER ROAD, ANAND NAGAR, VILLAGE KAVESAR, NEAR D MART, THANE WEST 400615 | TJSB0000173 | 400109064 | THANE | N/A | View Details → |
| ANDHERI EAST BRANCH 02/102, TOWN CENTER,BUILDING NO 1, ANDHERI KURLA ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI - 400 059 | TJSB0000071 | 400109032 | GREATER BOMBAY | 912229000000 | View Details → |
| AQUEM BRANCH KURTARKAR MODERN HOMES,RAWANFOND,P O NAVELIM,GOA 403 707 | TJSB0000183 | 403109009 | SOUTH GOA | N/A | View Details → |
| AURANGABAD BRANCH SHOP 5/5/28,SAI SQUARE,NEAR USMANPURA BUS STOP,STATION ROAD, KRANTI CHOWK, AURANGABAD-431 005 | TJSB0000077 | 431109002 | AURANGABAD | 912402000000 | View Details → |
| BADLAPUR BRANCH COMMERCIAL PREMISES 1. A WING,GROUND FLOOR, MANDAVKAR COMPLEX, SANEWADI, KULGAON, BADLAPUR- 421 503. | TJSB0000059 | 400109031 | THANE | 91222672121 | View Details → |
| BANDA WARD NO 05 BANDA GRAMPANCHAYAT NO 1699 GROUND FLOOR BAJARPETH TAL SAWANTWADI DIST SINDHUDURG PIN NO 416 511 | TJSB0000194 | 416109010 | SINDHUDURG | N/A | View Details → |
| BARAMATI BRANCH LOKHANDWALA COMMERCIAL COMPLEX, SHOP NO LG 01, B WING, PLOT NO 6, 20/2, S NO 279/1/B, BHIGWAN ROAD, TAL BARAMATI, DIST PUNE 413102 | TJSB0000174 | 413109003 | PUNE | N/A | View Details → |
| BELAVALI BADAPUR SHOP NO.9,10,11,12 & 13, SAWANT PLAZA, DATTA CHOWK,BELAVALI, BADLAPUR(WEST)-421503 | TJSB0000130 | 400109051 | THANE | 912513000000 | View Details → |
| BELGAUM BRANCH GR.FLOOR, ANANDI SHANKAR HERITAGE, KALI AMBARI, COLLEGE ROAD, BELGAUM, KARNATAKA,PIN-590001 | TJSB0000076 | 590109002 | BELGAUM | 918312000000 | View Details → |
| BENGALURU BRANCH ALOKA MANSION NO.19, 3RD BLOCK, 10TH B MAIN ROAD, JAYANAGAR, BENGLURU-560011 | TJSB0000101 | 560109002 | BANGALORE URBAN | 918022000000 | View Details → |
| BHANDUP BRANCH SHOP NO. 4,5,16 & 17, GROUND FLOOR, JAYASHREE PLAZA,LBS ROAD, BHANDUP (WEST) | TJSB0000053 | 400109028 | GREATER BOMBAY | 912226000000 | View Details → |
| BHIWANDI BRANCH SHOP NO.9,10 &11, GR. FLOOR, JANGID COMPLEX, ANJUR PHATA, KAMATGHAR, BHIWANDI, PIN-421302 | TJSB0000047 | 400109023 | THANE | 9122262216 | View Details → |
| BHOSARI BRANCH 680/1,GAVHANE INDUSTRIAL ESTATE, LANDEWADI, BHOSARI, PUNE-411026 | TJSB0000034 | 411109005 | PUNE | 912027000000 | View Details → |
| BOISAR BRANCH HARMONY PLAZA, SHOP NO.58, 156 TO 158, BOISAR TARAPUR ROAD, BOISAR TARAPUR ROAD, BOISAR-401501 | TJSB0000090 | 401109001 | THANE | 912525000000 | View Details → |
| BORIVALI EAST SHOP NO.2 &3, PARAS BUSINESS CENTRE, BORIVALI(EAST), MUMBAI-400066 | TJSB0000149 | 400109060 | GREATER BOMBAY | 912229000000 | View Details → |
| BORIVALI W BRANCH MAHAVIDEH, CHANDAVARKAR RD, NR SHAMAPRASAD MUKHERJEE UDYAN, BORIVALI W , MUMBAI-400092 | TJSB0000024 | 400109020 | GREATER BOMBAY | 912229000000 | View Details → |
| CANACONA BRANCH MANGALVAN COMPLEX,CHAUDI,CANACONA,GOA 403 702 | TJSB0000184 | 403109010 | SOUTH GOA | N/A | View Details → |
| CENTRAL AVENUE ROAD ZADE BHAVAN, BHAIYYAJI ZADE MARG,CHHAPRU NAGAR SQUARE, CENTRAL AVENUE ROAD, NAGPUR 440008 | TJSB0000117 | 440109003 | NAGPUR | 917123000000 | View Details → |
| CHAKAN BRANCH HRISHIKESH CHAMBERS, CHAKAN - TALEGAON ROAD, CHAKAN, TALUKA KHED, PUNE - 410 501 | TJSB0000037 | 411109008 | PUNE | 9120252494 | View Details → |
| CHANDIVALI BRANCH SINHGAD INSTITUTE BUILDING, MHADA COLONY, CHANDIVALI GAON, MUMBAI-400072 | TJSB0000089 | 400109039 | GREATER BOMBAY | 912289000000 | View Details → |
| CHARKOP BRANCH SHOP NO.1 TO 6, PLOT NO.135, RDP-7, CHARKOP MITASU CHS, SECTOR 6, CHARKOP, KANDIVALI(W), MUMBAI-400067 | TJSB0000051 | 400109026 | GREATER BOMBAY | 912229000000 | View Details → |
| CHEMBUR BRANCH 1, ANIRUDH, BUILDING NO. 27, BHARAT KHAND CO.OP. HOUSING SOCIETY, TILAK NAGAR, CHEMBUR, MUMBAI-400089 | TJSB0000048 | 400109024 | GREATER BOMBAY | 912225000000 | View Details → |
| CHINCHWAD BRANCH F M CITY CENTRE, GROUND FLOOR , PUNE MUMBAI ROAD, CHINCHWAD STATION, PUNE-411019 | TJSB0000031 | 411109002 | PUNE | 912027000000 | View Details → |
| CHIPLUN BRANCH SHOP NO.3,4,5,6 SHREE SAI KESHAVRAJ PLAZA, GROUND FLOOR, OPP. SANE GURUJI UDYAN, CHIPLUN KARAD ROAD, CHIPLUN-415605 | TJSB0000085 | 415109201 | RATNAGIRI | 912355000000 | View Details → |
| DADAR BRANCH 4, SAPANA BLDG. GROUND FLOOR, NEAR PORTUGEEZ CHURCH,DADAR (WEST),MUMBAI-400028 | TJSB0000078 | 400109036 | GREATER BOMBAY | 912224000000 | View Details → |
| DAHISAR EAST SADGURU HEIGHT-I, SHOP NO.1, CTS NO.2488,2488/1 TO 14.2490.2491 & 2492(B), SHIV VALLABH ROAD, DAHISAR EAST, MUMBAI-400068 | TJSB0000125 | 400109047 | GREATER BOMBAY | 912229000000 | View Details → |
| DECCAN GYMKHANA BRANCH 1264/1, WRANGLER PARANJPE ROAD, JANGALI MAHARAJ ROAD, DECCAN GYMKHANA, PUNE-411004 | TJSB0000017 | 411109016 | PUNE | 912026000000 | View Details → |
| DEHU ROAD BRANCH THOMAS BAZAR, KIWALE, DEHUROAD, PUNE-412101 | TJSB0000032 | 411109003 | PUNE | 912028000000 | View Details → |
| DHANKAWADI BRANCH ELLORA PALACE 1, BALAJI NAGAR, PUNE SATARA ROAD, DHANKAWADI, PUNE-411043 | TJSB0000084 | 411109025 | PUNE | 912024000000 | View Details → |
| DHOKALI SHOP NO.11,12, OFFICE NO.13,BUILDING NO.9 K27, HIGHLAND PARK, DHOKALI, THANE WEST PIN 400607 | TJSB0000121 | 400109046 | THANE | 912225000000 | View Details → |
| DODAMARG MAHARAJA SHOPPING COMPLEX BAJARPETH DODAMARG NAGAR PANCHAYAT NO 452 B FIRST FLOOR SEDIMENT NO G 20 TAL DODAMARG DIST SINDHUDURG PIN NO 416 512 | TJSB0000195 | 416109011 | SINDHUDURG | N/A | View Details → |
| DOMBIVALI E BRANCH GROUND FLOOR, SHRIDHAR NIWAS, DR RAJENDRA PRASAD ROAD, DOMBIVALI EAST-421201 | TJSB0000020 | 400109017 | THANE | 91222860388 | View Details → |
| DOMBIVLI WEST F BY 1,JAI SHRUTI APTS,M.G.ROAD,NEAR SBI,DOMBIVLI WEST,DIST THANE,PIN 421202 | TJSB0000104 | 400109042 | THANE | 912512000000 | View Details → |
| DR A B ROAD BRANCH,PANJIM SRIRANG MANSION,DR A B ROAD,PANAJI,GOA 403 001 | TJSB0000186 | 403109012 | NORTH GOA | N/A | View Details → |
| GANDHIDHAM GROUND FLOOR, PLOT NO.02, SECTOR-9, BHAGWATI ARCADE, GANDHIDHAM, GUJARAT-370201 | TJSB0000146 | 370109001 | KUTCH | 912836000000 | View Details → |
| GANGAPUR ROAD BRANCH 1-3, GROUND FLOOR, NAV-RACHANA VIDYALAYA COMPLEX, SAVARKAR NAGAR, GANGAPUR ROAD, NASHIK-422013 | TJSB0000021 | 422109002 | NASHIK | 912532000000 | View Details → |
| GHATKOPAR BRANCH SHOP NO.6, PANTNAGAR NAMRATASHIL CHS LTD, BUILDING NO.4, 90FT. ROAD, PANTNAGAR, GHATKOPAR EAST), MUMBAI - 400075 | TJSB0000015 | 400109015 | GREATER BOMBAY | 912225000000 | View Details → |
| GHODBUNDER ROAD BRANCH GALA NO.1-4, BLDG. NO.1, GREEN ACRES, PHASE 2, OFF GHODBUNDER ROAD, KAVESAR, THANE-400607 | TJSB0000022 | 400109018 | THANE | 912226000000 | View Details → |
| GOREGAON E BRANCH MASKAR HOUSE, NAIK WADI, OPP. HERITAGE HOTEL, AAREY ROAD, GOREGAON E, MUMBAI-400063 | TJSB0000023 | 400109019 | GREATER BOMBAY | 912229000000 | View Details → |
| HARI MANDIR BRANCH MARGAO DALAL COMMERCIAL COMPLEX,OPP HARI MANDIR,MARGAO,GOA 403 601 | TJSB0000185 | 403109011 | SOUTH GOA | N/A | View Details → |
| HUBLI GROUND FLOOR,TIRUMALA TRADE CENTRE,NEELIGIN ROAD,TRAFFIC ISLAND,HUBLI 580029 | TJSB0000109 | 580109002 | DHARWAD | 918362000000 | View Details → |
| ICHALKARANJI AMI RANG 11 111 , OPPOSITE JAIN MANDIR, MAIN ROAD, ICHALKARANJI 416115 | TJSB0000119 | 416109201 | KOLHAPUR | 912312000000 | View Details → |
| INDIRA NAGAR BRANCH 1, JP AVENUE, OPP. ATMAVISHWAS CHS, PATHARDI ROAD, INDIRA NAGAR, NASHIK-422009 | TJSB0000050 | 422109005 | NASIK | 912532000000 | View Details → |
| INDIRA NAGAR, BENGALURU 131, SRIKRUPA, 10TH CROSS, CMH ROAD, ST STAGE, INDIRA NAGAR, BENGALURU-560038 | TJSB0000154 | 560109004 | BANGALORE | 918025000000 | View Details → |
| INDORE BRANCH DHARSHAN MALL, UG5 & UG6, PLOT NO.15/2, RACE COURSE ROAD, INDORE-452001 | TJSB0000156 | 452109001 | INDORE | 917313000000 | View Details → |
| JALNA BRANCH GALA NO.34 B, NEW MONDHA, BUS STAND ROAD, JALNA-421203 | TJSB0000086 | 431109052 | JALNA | 912482000000 | View Details → |
| KALWA BRANCH JAGRUTI APARTMENT, SHIVAJI CHOWK, KALWA NAKA, KALWA(W)-400605 | TJSB0000014 | 400109014 | THANE | 912225000000 | View Details → |
| KALYAN BRANCH SHREYA PALACE, SHOP NO.4 TO 7, SANTOSHI MATA MANDIR ROAD, KALYAN(W), PIN-421301 | TJSB0000058 | 400109030 | THANE | 91222204345 | View Details → |
| KAMOTHE GROUND FLOOR, SHOP NO.19,20 & 21, BHAGWATI HERITAGE, SECTOR 21, KAMOTHE, NAVI MUMBAI-410209. | TJSB0000143 | 400109057 | RAIGAD | 912227000000 | View Details → |
| KANKAVLI GRAMPANCHAYAT NO 31 B 1 WARD NO 05 FIRST FLOOR MAIN ROAD KANKAVLI PIN NO 416 602 | TJSB0000197 | 416109004 | SINDHUDURG | N/A | View Details → |
| KARAD PLOT NO. 370/2, 234/38 BHATTAD COMPLEX, DATTA CHOWK, SHANIWAR PETH, KARAD, DIST-SATARA 415110 | TJSB0000153 | 415109352 | SATARA | 912164000000 | View Details → |
| KARJAT BRANCH COMMERCIAL SHOP NO 7, GROUND FLOOR, DUBEY MANSION, LAND BEARING CITY SURVEY NO.90 1 TO 90 28, VILLAGE KARJAT, TALUKA KARJAT, DISTRICT RAIGAD-410201 | TJSB0000171 | 410109002 | RAIGAD | 918655000000 | View Details → |
| KARVE NAGAR BRANCH 29,1 KRISHNAI COMPLEX, SAHAWAS CORNER, KARVE NAGAR, PUNE 411052 | TJSB0000110 | 411109026 | PUNE | 912025000000 | View Details → |
| KARWAR EFFIE BUILDING, H-52, 523/1, PIKLE ROAD, KARWAR, KARNATAKA-581301 | TJSB0000141 | 581109202 | UTTAR KANNAD | 918382000000 | View Details → |
| KASARWADAVALI BRANCH SHOP NO.1, PARSHWANATH GALAXY, GHODBUNDER ROAD, KASAEWADAVALI,THANE, PIN-400607 | TJSB0000075 | 400109035 | THANE | 912226000000 | View Details → |
| KHADAKPADA KALYAN BRANCH SHOP NO.17 TO 21,SHREE SWAMI PRASAD, BUILDING NO.33,SHELAR PARK,KHADAKPADA CHOWK KALYAN(W), PIN-421301 | TJSB0000088 | 400109038 | THANE | 912512000000 | View Details → |
| KHOPAT BRANCH GOLDEN HEAVENS APT., NEAR PRATAP CINEMA, POKHRAN RD. NO.1, THANE(W)-400601 | TJSB0000009 | 400109009 | THANE | 912225000000 | View Details → |
| KOLHAPUR BRANCH GROUND FLOOR, JADUBAN PLAZA,SHAHAPURI, KOLHAPUR CITY, KOLHAPUR, PIN-416001 | TJSB0000080 | 416109002 | KOLHAPUR | 912313000000 | View Details → |
| KOTHRUD BRANCH B-JUNCTION, BEHIND KARVE STATUE, KOTHRUD PUNE- 411039 | TJSB0000057 | 411109023 | PUNE | 912025000000 | View Details → |
| KUDAL NAGAR PANCHAYAT NO 2675 5 FIRST FLOOR SHIVAJINAGAR KUDAL DIST SINDHUDURG PIN NO 416 520 | TJSB0000193 | 416109005 | SINDHUDURG | N/A | View Details → |
| KUDUS BRANCH SHOP NO.SF4, SF5, SF8 & SF9, 1ST FLR, UTSAV COMM. COMPLEX, AT KUDUS NAKA, OPP. TALATHI OFFICE, TAL WADA, THANE. | TJSB0000091 | 400109040 | THANE | 912526000000 | View Details → |
| KULGAON BADLAPUR EAST SHOP NO 1-5 GROUND FLOOR JOSHI ARCADE SHIVAJI CHOWK ROAD KULGAON BADLAPUR EAST 421503 | TJSB0000178 | 421109002 | THANE | N/A | View Details → |
| LAKSHDEEP BRANCH VASCO LAKSHDEEP APARTMENTS, NEAR DAMODAR TEMPLE, VASCO DA GAMA, GOA 403 802 | TJSB0000182 | 403109008 | SOUTH GOA | N/A | View Details → |
| LATUR BRANCH MITKARI NIWAS, NANDI STOP, AUSA ROAD, LATUR, PIN-413531 | TJSB0000079 | 413109052 | LATUR | 912382000000 | View Details → |
| LOUISWADI BRANCH GROUND FLOOR, RATNA UMED VILLA, BUILDING TYPE C,RATNA UMED RESIDENCY CHSL,PIPE LINE ROAD, LOUISWADI THANE WEST - 400604 | TJSB0000103 | 400109041 | THANE | 912226000000 | View Details → |
| MADGAON BRANCH GROUND FLOOR, SHOP NO S1,S2,S3,S4,R D LOTUS TOWER, NEAR MEENAKSHI HOTEL, MARGAO,GOA - 403601 | TJSB0000093 | 403109003 | SOUTH GOA | 918323000000 | View Details → |
| MAHATMANAGAR-NASHIK BRANCH SHOP NO.1, GAYATRI APT., NEAR ABB CIRCLE, OPP..KESRI TOURS & TRAVELS, MAHATMA NAGAR, NASHIK-422007. | TJSB0000094 | 422109007 | NASIK | 912532000000 | View Details → |
| MAIN BRANCH MADHUMALATI, VEER SAVARKAR PATH, THANE(W)-400604 | TJSB0000002 | 400109002 | THANE | 912225000000 | View Details → |
| MAJIWADA THANE GROUND FLOOR, A WING, PARMESHWARI PARADISE CHS LTD. MAJIWADA, THANE(WEST)-400601 | TJSB0000147 | 400109061 | THANE | 912225000000 | View Details → |
| MALVAN MALVAN MUNICIPALITY HOUSE NO 407 GROUND FLOOR SOMVAR PETH MALVAN TAL MALVAN DIST SINDHUDURG PIN NO 416 606 | TJSB0000200 | 416109006 | SINDHUDURG | N/A | View Details → |
| MANJALPUR 4,5,6 GROUND FLOOR, KISHAN ATRIA, NEAR TULSIDHAM CHAR RASTA, MANJALPUR, VADODARA, GUJARAT-390011 | TJSB0000127 | 390109003 | VADODARA | 912653000000 | View Details → |
| MAPUSA BRANCH SHOP NO S1 AND C1, BLOCK A, CHANDRANATH APTS. CHS LTD,OPP POLICE STN, MAPUSA, BARDEZ, GOA-403507 | TJSB0000074 | 403109002 | NORTH GOA | 918322000000 | View Details → |
| MARKET YARD BRANCH 692 / 693, CHAPALKAR CENTRE, CHAPALKAR COLONY, MARKET YARD ROAD, PUNE-411037 | TJSB0000036 | 411109007 | PUNE | 912024000000 | View Details → |
| MASULKAR COLONY BRANCH HB 3, SHOP NO.304, AJMERA HOUSING COMPLEX, PIMPARI, PUNE-411018 | TJSB0000042 | 411109013 | PUNE | 912027000000 | View Details → |
| MIRA ROAD BRANCH SHOP NO-11 TO 14, RAJ ANTILA BUILDING, OPP.UNIQUE HEIGHTS BUILDING, POONAM GARDEN ROAD, MIRA ROAD EAST, THANE-401107 | TJSB0000054 | 400109029 | THANE | 912228000000 | View Details → |
| MORBI GROUND FLOOR, IMPERIAL PLAZA, SARALA ROAD, OPP. SARDAR BAUG, MORBI, GUJARAT-363641 | TJSB0000136 | 363109021 | RAJKOT | 912822000000 | View Details → |
| MOSHI BRANCH SHOP NO 1 & 2, GROUND FLOOR NISARG RAGHVENDRA, D-BUILDING, GAT NO 179 P, NEAR MODERN PHARMACY COLLEGE, BORHADE WADI, MOSHI, TALUKA- HAVELI, DIST-PUNE, 412105 | TJSB0000175 | 412109002 | PUNE | N/A | View Details → |
| MOTHAGAON DOMBIVLI SHOP NO A 7 AND A 8 A WING GROUND FLOOR ATHENA BUILDING SWAMINARAYAN CITY PHASE-1 MOTHAGAON DOMBIVLI WEST 421202 | TJSB0000180 | 421109003 | THANE | N/A | View Details → |
| MULUND EAST SHOP NO.1 4,SAI AMBIKA,OPP.L T ROAD EXTENSION,HANUMAN CHOWK,MULUND EAST,MUMBAI 400081 | TJSB0000106 | 400109044 | GREATER BOMBAY | 912222000000 | View Details → |
| MULUND W BRANCH MARUTI ASHISH, OFF J.N ROAD, OPP APNA BAZAR, MULUND W -400080 | TJSB0000013 | 400109013 | GREATER BOMBAY | 912226000000 | View Details → |
| MUMBRA SHOP NO.6-9, VIRANI BUSINESS CENTRE, OPP. BHARAT GEARS LTD., KAUSA MUMBRA, DIST. THANE-400612 | TJSB0000129 | 400109049 | THANE | 917209000000 | View Details → |
| MURBAD PLOT NO.17, MIDC, COMMERCIAL PLOT, MURBAD, DIST. THANE, PIN-421401 | TJSB0000152 | 400109062 | THANE | 917209000000 | View Details → |
| NAGPUR BRANCH SHREE RADHE,MAIN(WARDHA ROAD), RAMDAS PETH, ADJACENT TO SHREEE VARDHAN COMPLEX, NAGPUR-440100 | TJSB0000082 | 440109002 | NAGPUR | 917122000000 | View Details → |
| NALASOPARA SHOP NO. 13 AND 14, GROUND FLOOR, NIKHIL HERITAGE, ACHOLE ROAD, NALASOPARA(EAST), DIST PALGHAR-401209 | TJSB0000133 | 400109052 | PALGHAR | 912502000000 | View Details → |
| NANDED G 8,9,10,11 SANMAN PRESTIGE,STATION ROAD,NEAR ZILLA PARISHAD OFFICE, NANDED 431601 | TJSB0000114 | 431109101 | NANDED | 912462000000 | View Details → |
| NARHE SINHGAD TECHNICAL EDUCATION SOCIETY, NARHE CAMPUS, 49/2A 53/2 A.P NARHE, PUNE-411041 | TJSB0000025 | 411109018 | PUNE | 912024000000 | View Details → |
| NASHIK ROAD SHOP NO.1 TO 4, DNYANESHWAR BHAVAN, M.G.ROAD, NASHIK ROAD, NASHIK-422101 | TJSB0000148 | 422109009 | NASIK | 912532000000 | View Details → |
| NAUPADA BRANCH ANANT LAXMI CHAMBERS, SHIVAJI NAGAR, OFF GOKHALE ROAD, THANE(W)-400602 | TJSB0000003 | 400109003 | THANE | 912225000000 | View Details → |
| NEFT-SC MADHUKAR BHAVAN, ROAD NO.16, WAGLE ESTATE,THANE(W)-400604. | TJSB0NEFTSC | TJSB0NEFT | THANE | 912270000000 | View Details → |
| NEW PANVEL BRANCH 2, GROUND FLOOR, RIDDHI SIDDHI RESIDENCY CHS, SECTOR 3, NEW PANVEL-410206 | TJSB0000049 | 400109024 | RAIGAD | 912227000000 | View Details → |
| NIGDI BRANCH SECTOR 27/A, PLOT NO. 449, OPP. ASHOKA BUS STOP, PRADHIKARAN, NIGDI, PUNE- 411 044 | TJSB0000040 | 411109011 | PUNE | 912028000000 | View Details → |
| PALGHAR WEST PUSHPAKUNJ, DEVISAHAY ROAD, PALGHAR(WEST), DIST-PALGHAR 401404. | TJSB0000135 | 400109054 | PALGHAR | 912525000000 | View Details → |
How to find TJSB Sahakari Bank IFSC Code?
To initiate online transfers via NEFT, RTGS, or IMPS to any TJSB Sahakari Bank account, you need the official 11-digit IFSC code corresponding to the branch where the account was opened. Each branch is allotted a unique code by the Reserve Bank of India.
Format Breakdown:
The first 4 letters represent TJSB Sahakari Bank, the 5th character is always 0 (Zero), and the last 6 characters indicate the specific branch location.
Verified RBI Directory
Our database is updated continuously in accordance with RBI gazettes. Always verify the recipient's account details before initiating fund transfers.
Read Disclaimer