Yes Bank SWIFT Code: YESBINBBXXX
Find verified SWIFT / BIC codes for foreign inward remittances and international wire transfers across 4,300+ Indian bank forex branches.
Yes Bank
Head Office / Global Treasury Dealing Branch • MUMBAI
SWIFT Code Anatomy Breakdown
Instructions for International Inward Wire Remittance:
When someone transfers foreign currency to your Yes Bank bank account from abroad (USA, UK, Canada, UAE, Europe, etc.), provide them the following details:
Bank Branches Operating Under SWIFT Code YESBINBBXXX
All 2,079 retail branches of Yes Bank route inward international remittances through this SWIFT / BIC network.
| Branch Name | City / Center | District | State | IFSC Code | Branch Contact | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRACKPORE BRANCH | 24 PARGANAS -N | KOLKATA | WEST BENGAL | YESB0001275 | 9102220000000 | View Branch |
| MADHYAMGRAM BRANCH | 24 PARGANAS (N) | KOLKATA | WEST BENGAL | YESB0001308 | 9102220000000 | View Branch |
| YES BANK LIMITED, SODEPUR BRANCH | 24 PGS(N) | SODEPORE | WEST BENGAL | YESB0001433 | 9102220000000 | View Branch |
| GANGAPUR, RAJASTHAN | AAAHPR | GANGAPUR | RAJASTHAN | YESB0000671 | 9102220000000 | View Branch |
| BHOGPUR | AADA, | JALANDHAR, | PUNJAB | YESB0000779 | 9102220000000 | View Branch |
| AGRA, UTTAR PRADESH | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | YESB0000050 | 9156240000000 | View Branch |
| DAYALBAGH, UTTAR PRADESH | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | YESB0000175 | +91 56260 00000 | View Branch |
| KAMLA NAGAR, AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | YESB0000711 | 9102220000000 | View Branch |
| SADAR BAZAAR AGRA CANTT | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | YESB0000556 | +91 56220 00000 | View Branch |
| SHASTRIPURAM, AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | YESB0001511 | 9102220000000 | View Branch |
| SAHAKARMAHARSHI BAHUSHAEB THORAT AMRUTVAHINI SAHAKARI LTD | AHILYANAGAR | SANGAMNER | MAHARASHTRA | YESB0AVSMBT | +91 24250 00000 | View Branch |
| BAVLA,GUJARAT | AHMADABAD | BAVLA | GUJARAT | YESB0000365 | +91 27140 00000 | View Branch |
| BODAKDEV, GUJARAT | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000101 | +91 79660 00000 | View Branch |
| NIDHRAD, AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000559 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| RUPAL AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000567 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| SANAND,GUJARAT | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000228 | +91 27170 00000 | View Branch |
| AHMEDNAGAR, MAHARASHTRA | AHMADNAGAR | AHMEDNAGAR | MAHARASHTRA | YESB0000100 | +91 24170 00000 | View Branch |
| AMBIKA MAHILA SAHAKARI BANK BALIKASHRAM ROAD | AHMADNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | YESB00AMSB3 | +91 90750 00000 | View Branch |
| AMBIKA MAHILA SAHAKARI BANK MAIN BRANCH | AHMADNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | YESB00AMSB2 | +91 90750 00000 | View Branch |
| AMBIKA MAHILA SAHAKARI BANK PIPELINE ROAD | AHMADNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | YESB00AMSB4 | +91 90750 00000 | View Branch |
| AMBIKA MAHILA SAHAKARI BANK SARAS NAGAR | AHMADNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | YESB00AMSB5 | +91 90750 00000 | View Branch |
| DHANORE | AHMADNAGAR | DHANORE | MAHARASHTRA | YESB0001094 | 9102220000000 | View Branch |
| GAUTAM SAHAKARI BANK LTD | AHMADNAGAR | KOLPEWADI | MAHARASHTRA | YESB0GASBL1 | +91 24230 00000 | View Branch |
| GHODEGAON | AHMADNAGAR | GHODEGAON | MAHARASHTRA | YESB0000776 | 9102220000000 | View Branch |
| KADIT BUDRUK | AHMADNAGAR | AHMEDNAGAR | MAHARASHTRA | YESB0001103 | 9102220000000 | View Branch |
| MAMDAPUR, AHMEDNAGAR | AHMADNAGAR | AHMEDNAGAR | MAHARASHTRA | YESB0001117 | 9102220000000 | View Branch |
| MATOSHREE MAHILA SAHAKARI BANK LTD | AHMADNAGAR | PARNER | MAHARASHTRA | YESB0MMSBL1 | +91 24880 00000 | View Branch |
| SANGAMNER | AHMADNAGAR | SANGAMNER | MAHARASHTRA | YESB0000916 | 9102220000000 | View Branch |
| SRIGONDA | AHMADNAGAR | SRIGONDA | MAHARASHTRA | YESB0000848 | 9102220000000 | View Branch |
| WARULWADI | AHMADNAGAR | WARULWADI | MAHARASHTRA | YESB0000442 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000007 | +91 79490 00000 | View Branch |
| AMBLI ROAD, AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0001443 | 9102220000000 | View Branch |
| ASHRAM ROAD, AHMEDABAD GUJARAT | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0001500 | 9102220000000 | View Branch |
| BAPUNAGAR | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000997 | +91 79220 00000 | View Branch |
| BHUYANGDEV, AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000709 | +91 79270 00000 | View Branch |
| CHANDISAR | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000793 | 9102220000000 | View Branch |
| CHANDKHEDA AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0001335 | 9102220000000 | View Branch |
| DHOLKA | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000813 | +91 27140 00000 | View Branch |
| GOTA | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0001558 | 9102220000000 | View Branch |
| GUJARAT MERCANTILE CO-OP BANK LTD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0GUMC01 | +91 79250 00000 | View Branch |
| GURUKUL, AHMADABAD | AHMEDABAD | AHMADABAD | GUJARAT | YESB0000326 | +91 79470 00000 | View Branch |
| JALALPUR | AHMEDABAD | DHOLKA | GUJARAT | YESB0000792 | 9102220000000 | View Branch |
| KANKARIA MANINAGAR NAGRIK SAHAKARI BANK LTD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0CKMNSB | +91 79250 00000 | View Branch |
| MANINAGAR, GUJARAT | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000215 | +91 79660 00000 | View Branch |
| NARANPURA, GUJARAT | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000394 | +91 79490 00000 | View Branch |
| NARODA AHMEDABAD | AHMEDABAD | NARODA | GUJARAT | YESB0000842 | +91 79230 00000 | View Branch |
| NIKOL AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0001362 | 9102220000000 | View Branch |
| PALDI | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0001182 | 9102220000000 | View Branch |
| PRAHLADNAGAR - AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000480 | +91 79310 00000 | View Branch |
| RELIEF ROAD, AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | YESB0000621 | +91 79400 00000 | View Branch |
Understanding SWIFT / BIC Codes in India
The SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) or BIC Code (Business Identifier Code) is an internationally recognized 8 or 11-character identifier assigned to banks and financial institutions worldwide. While Indian domestic transactions utilize the 11-digit IFSC code (for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI), any cross-border financial transfer entering or exiting India requires an authorized SWIFT code.
Bank Code (4 Characters)
The first 4 letters represent the financial institution (e.g. SBIN for State Bank of India, HDFC for HDFC Bank, ICIC for ICICI Bank).
Country & Location (4 Characters)
The next 2 characters are always IN for India, followed by 2 alphanumeric characters identifying the city/region (e.g. BB for Mumbai, DD for Delhi).
Branch Code (3 Characters)
The optional final 3 characters identify a specific dealing unit. When omitted or marked as XXX, it refers to the primary Head Office.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What should I do if my local bank branch does not have its own SWIFT Code?
In India, over 95% of individual retail branches do not have their own unique SWIFT code issued by SWIFT. You should use the bank's Central Head Office SWIFT Code (e.g. SBININBBXXX for SBI) or your circle's authorized Forex branch SWIFT code. The sending bank abroad will route funds to India using this SWIFT code, and the central clearing system will credit your exact account using your branch's IFSC Code.
2. What is the difference between SWIFT Code, IFSC Code, and MICR Code?
- IFSC Code (11 digits): Used for domestic electronic transfers inside India (NEFT, RTGS, IMPS, UPI).
- MICR Code (9 digits): Used for automated clearing and physical cheque processing.
- SWIFT / BIC Code (8 or 11 characters): Used for cross-border international remittances from foreign countries into India.
3. What information does an overseas sender need to wire money to my account in India?
The sender will need your Full Name (as per your bank records), your Bank Account Number, your Bank's SWIFT / BIC Code, your Branch's IFSC Code, and the Bank Name and City.