Axis Bank SWIFT Code: UTIBINBBXXX
Find verified SWIFT / BIC codes for foreign inward remittances and international wire transfers across 4,300+ Indian bank forex branches.
Axis Bank
Head Office / Global Treasury Dealing Branch • MUMBAI
SWIFT Code Anatomy Breakdown
Instructions for International Inward Wire Remittance:
When someone transfers foreign currency to your Axis Bank bank account from abroad (USA, UK, Canada, UAE, Europe, etc.), provide them the following details:
Bank Branches Operating Under SWIFT Code UTIBINBBXXX
All 6,620 retail branches of Axis Bank route inward international remittances through this SWIFT / BIC network.
| Branch Name | City / Center | District | State | IFSC Code | Branch Contact | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGORE GARDEN | 110027 | DELHI | DELHI | UTIB0003607 | +91 97120 00000 | View Branch |
| GEETA PRESS ROAD | 273005 | GORAKHPUR | UTTAR PRADESH | UTIB0003779 | +91 55120 00000 | View Branch |
| UMAMAHESHWARAPURAM | 612 103 | KUMBAKONAM | TAMIL NADU | UTIB0003724 | +91 43520 00000 | View Branch |
| VENMONY | AALAPUZHA | VENMONY | KERALA | UTIB0004028 | +91 47920 00000 | View Branch |
| ADILABAD | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | UTIB0000727 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| JHOTWARA | ADILABAD | JAIPUR | ANDHRA PRADESH | UTIB0002115 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| MANCHERIAL | ADILABAD | MANCHERIYAL | ANDHRA PRADESH | UTIB0001718 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| RAJAMPET | ADILABAD | RAJAMPET | ANDHRA PRADESH | UTIB0001383 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| AGAR | AGAR | AGAR | MADHYA PRADESH | UTIB0003658 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| KAYRA | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | UTIB0004870 | +91 92430 00000 | View Branch |
| SANKAR CHOWMUHANI | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | UTIB0004458 | +91 97740 00000 | View Branch |
| AGRA ,UP | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0000086 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| AVAS VIKAS COLONY | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0005498 | 917418000000 | View Branch |
| BALUGANJ AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0005203 | +91 99270 00000 | View Branch |
| BELANGANJ | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0003858 | +91 81270 00000 | View Branch |
| BHAGWAN TALKIES AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0003070 | +91 87550 00000 | View Branch |
| DAYALBAGH ROAD AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0005339 | +91 98980 00000 | View Branch |
| DEFENCE ESTATE MADHUNAGAR AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0005202 | +91 93120 00000 | View Branch |
| FATEHABAD | AGRA | FATEHABAD | UTTAR PRADESH | UTIB0005751 | +91 90130 00000 | View Branch |
| HING KI MANDI | AGRA | KOTWALI ROAD | UTTAR PRADESH | UTIB0002351 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| IDGAH COLONY | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0004369 | +91 98970 00000 | View Branch |
| JAIPUR HOUSE AGRA | AGRA | AGRA | UTTARAKHAND | UTIB0003718 | +91 91400 00000 | View Branch |
| KHERAGARH | AGRA | KHERAGARH | UTTAR PRADESH | UTIB0005850 | +91 90130 00000 | View Branch |
| PARINAY KUNJ CIVIL LINES AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0005450 | +91 95280 00000 | View Branch |
| SHAHGANJ | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0002681 | +91 99270 00000 | View Branch |
| SHAMSHABAD | AGRA | SHAMSHABAD | UTTAR PRADESH | UTIB0005753 | +91 77530 00000 | View Branch |
| SHASTRIPURAM AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0005946 | +91 87560 00000 | View Branch |
| SIKANDRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0002427 | +91 56240 00000 | View Branch |
| TAJLINK ROAD ,AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0000643 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| TRANS YAMUNA AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UTIB0003333 | 918006000000 | View Branch |
| NAROL | AHEMDABAD | AHEMDABAD | GUJARAT | UTIB0002861 | +91 89810 00000 | View Branch |
| ASHRAM ROAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0002642 | +91 99250 00000 | View Branch |
| BOPAL | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0000878 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| CG ROAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0002643 | +91 79670 00000 | View Branch |
| CHANGODAR | AHMADABAD | CHANGODAR | GUJARAT | UTIB0001661 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| CORPORATE BANKING BRANCH, AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0001530 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| CORPORATE ROAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0003167 | +91 98250 00000 | View Branch |
| DAHEGAM | AHMADABAD | DEHGAM | GUJARAT | UTIB0002118 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| DARIYAPUR | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0003132 | +91 75760 00000 | View Branch |
| DHANDUKA | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0002307 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| DHOLKA | AHMADABAD | DHOLKA | GUJARAT | UTIB0002644 | +91 91000 00000 | View Branch |
| DRIVE IN ROAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0001334 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| ENASAN | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0002332 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| GHATLODIYA | AHMADABAD | GHATLODIYA | GUJARAT | UTIB0001335 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| GURUKUL | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0003166 | +91 99250 00000 | View Branch |
| HATKESHWAR | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0002645 | +91 75670 00000 | View Branch |
| ISANPUR | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0001338 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| KARGIL CHAR RASTA | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0003214 | +91 79300 00000 | View Branch |
| KAROLI | AHMADABAD | KAROLI | GUJARAT | UTIB0002363 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| KUBERNAGAR | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UTIB0003120 | +91 89800 00000 | View Branch |
Understanding SWIFT / BIC Codes in India
The SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) or BIC Code (Business Identifier Code) is an internationally recognized 8 or 11-character identifier assigned to banks and financial institutions worldwide. While Indian domestic transactions utilize the 11-digit IFSC code (for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI), any cross-border financial transfer entering or exiting India requires an authorized SWIFT code.
Bank Code (4 Characters)
The first 4 letters represent the financial institution (e.g. SBIN for State Bank of India, HDFC for HDFC Bank, ICIC for ICICI Bank).
Country & Location (4 Characters)
The next 2 characters are always IN for India, followed by 2 alphanumeric characters identifying the city/region (e.g. BB for Mumbai, DD for Delhi).
Branch Code (3 Characters)
The optional final 3 characters identify a specific dealing unit. When omitted or marked as XXX, it refers to the primary Head Office.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What should I do if my local bank branch does not have its own SWIFT Code?
In India, over 95% of individual retail branches do not have their own unique SWIFT code issued by SWIFT. You should use the bank's Central Head Office SWIFT Code (e.g. SBININBBXXX for SBI) or your circle's authorized Forex branch SWIFT code. The sending bank abroad will route funds to India using this SWIFT code, and the central clearing system will credit your exact account using your branch's IFSC Code.
2. What is the difference between SWIFT Code, IFSC Code, and MICR Code?
- IFSC Code (11 digits): Used for domestic electronic transfers inside India (NEFT, RTGS, IMPS, UPI).
- MICR Code (9 digits): Used for automated clearing and physical cheque processing.
- SWIFT / BIC Code (8 or 11 characters): Used for cross-border international remittances from foreign countries into India.
3. What information does an overseas sender need to wire money to my account in India?
The sender will need your Full Name (as per your bank records), your Bank Account Number, your Bank's SWIFT / BIC Code, your Branch's IFSC Code, and the Bank Name and City.