UCO Bank SWIFT Code: UCBAINBBXXX
Find verified SWIFT / BIC codes for foreign inward remittances and international wire transfers across 4,300+ Indian bank forex branches.
UCO Bank
Head Office / Global Treasury Dealing Branch • KOLKATA
SWIFT Code Anatomy Breakdown
Instructions for International Inward Wire Remittance:
When someone transfers foreign currency to your UCO Bank bank account from abroad (USA, UK, Canada, UAE, Europe, etc.), provide them the following details:
Bank Branches Operating Under SWIFT Code UCBAINBBXXX
All 3,338 retail branches of UCO Bank route inward international remittances through this SWIFT / BIC network.
| Branch Name | City / Center | District | State | IFSC Code | Branch Contact | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILABAD | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | UCBA0003101 | +91 87320 00000 | View Branch |
| AGARTALA | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | UCBA0000091 | 91381385250 | View Branch |
| AGOLAI | AGOLAI | AGOLAI | RAJASTHAN | UCBA0001302 | 91291254177 | View Branch |
| ACHNERA | AGRA | ACHNERA | UTTAR PRADESH | UCBA0000300 | 91562265609 | View Branch |
| AGRA BELANGANJ | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UCBA0000027 | +91 56230 00000 | View Branch |
| AKOLA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UCBA0000005 | +91 56230 00000 | View Branch |
| CHOWDHURYBERISINGHINTREC | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UCBA0002004 | +91 56230 00000 | View Branch |
| HARPARBAT | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UCBA0000507 | +91 56230 00000 | View Branch |
| PINAHAT | AGRA | PINAHAT | UTTAR PRADESH | UCBA0000097 | 91562244812 | View Branch |
| RAWATPARA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UCBA0000301 | +91 56220 00000 | View Branch |
| SEWLA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UCBA0000085 | +91 56220 00000 | View Branch |
| SIKANDRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | UCBA0002895 | +91 96280 00000 | View Branch |
| BOPAL | AHMADABAD | BOPAL | GUJARAT | UCBA0002564 | +91 94090 00000 | View Branch |
| CHANGODAR | AHMADABAD | CHANGODAR | GUJARAT | UCBA0002459 | +91 96620 00000 | View Branch |
| MORBI | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0002809 | 919418000000 | View Branch |
| NEW CLOTH MARKET | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000409 | 91792167962 | View Branch |
| RAKHIAL AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000184 | +91 79220 00000 | View Branch |
| AHMEDNAGAR | AHMADNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | UCBA0000962 | 91202345208 | View Branch |
| PIMPALGAON | AHMADNAGAR | KASAR PIMPALGAON | MAHARASHTRA | UCBA0002224 | +91 94220 00000 | View Branch |
| SHANI SHINGNAPUR | AHMADNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | UCBA0002327 | +91 93220 00000 | View Branch |
| SHIRDI | AHMADNAGAR | RAHATA | MAHARASHTRA | UCBA0002338 | +91 91202 57744 | View Branch |
| ALKAPURI VADODARA | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0001953 | +91 26520 00000 | View Branch |
| ASHRAM ROAD FCC | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0001998 | 91792657968 | View Branch |
| ELLISBRIDGE AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000859 | +91 79260 00000 | View Branch |
| GOTA | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0003583 | +91 99790 00000 | View Branch |
| JAMNAGAR SHREE DIGJAM WOLLEN MILLS LTD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0001016 | +91 28830 00000 | View Branch |
| KHANPUR AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000806 | +91 79260 00000 | View Branch |
| MANINAGAR AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000334 | +91 79250 00000 | View Branch |
| MANINAGAR EAST | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0003361 | +91 90410 00000 | View Branch |
| MEMNAGAR AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0001954 | +91 79400 00000 | View Branch |
| MID CORPORATE BARODA | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0002031 | +91 26520 00000 | View Branch |
| NARAYANNAGAR AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0001687 | 91796639334 | View Branch |
| NARAYANPURA AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000255 | +91 79400 00000 | View Branch |
| NARODA | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0003378 | +91 79400 00000 | View Branch |
| NAVARANGPURA | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000213 | +91 79280 00000 | View Branch |
| NIKOL | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0003622 | +91 95580 00000 | View Branch |
| ODHAV | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0003379 | +91 79400 00000 | View Branch |
| RANIP AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000274 | 91797520823 | View Branch |
| RELIEF ROAD AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000681 | 91792164416 | View Branch |
| SABARMATI AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0001026 | 91792772414 | View Branch |
| SARKHEJAHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000350 | 91796823593 | View Branch |
| SATELLITE AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0001992 | +91 79270 00000 | View Branch |
| SCIENCE CITY | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0003547 | +91 79400 00000 | View Branch |
| SHELA | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0003623 | +91 98980 00000 | View Branch |
| ST XAVIER AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000838 | +91 79260 00000 | View Branch |
| V S HOSPITAL AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | UCBA0000696 | +91 79270 00000 | View Branch |
| THUAMPUI | AIZAWL | AIZAWL | MIZORAM | UCBA0002558 | +91 84870 00000 | View Branch |
| AIZAWL | AIZWAL | AIZWAL | MIZORAM | UCBA0000861 | +91 38120 00000 | View Branch |
| AADARSH NAGAR AJMER | AJMER | AADARSH NAGAR AJMER | RAJASTHAN | UCBA0003530 | +91 14530 00000 | View Branch |
| BABAICHA | AJMER | BABAICHA | RAJASTHAN | UCBA0001182 | 91145287047 | View Branch |
Understanding SWIFT / BIC Codes in India
The SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) or BIC Code (Business Identifier Code) is an internationally recognized 8 or 11-character identifier assigned to banks and financial institutions worldwide. While Indian domestic transactions utilize the 11-digit IFSC code (for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI), any cross-border financial transfer entering or exiting India requires an authorized SWIFT code.
Bank Code (4 Characters)
The first 4 letters represent the financial institution (e.g. SBIN for State Bank of India, HDFC for HDFC Bank, ICIC for ICICI Bank).
Country & Location (4 Characters)
The next 2 characters are always IN for India, followed by 2 alphanumeric characters identifying the city/region (e.g. BB for Mumbai, DD for Delhi).
Branch Code (3 Characters)
The optional final 3 characters identify a specific dealing unit. When omitted or marked as XXX, it refers to the primary Head Office.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What should I do if my local bank branch does not have its own SWIFT Code?
In India, over 95% of individual retail branches do not have their own unique SWIFT code issued by SWIFT. You should use the bank's Central Head Office SWIFT Code (e.g. SBININBBXXX for SBI) or your circle's authorized Forex branch SWIFT code. The sending bank abroad will route funds to India using this SWIFT code, and the central clearing system will credit your exact account using your branch's IFSC Code.
2. What is the difference between SWIFT Code, IFSC Code, and MICR Code?
- IFSC Code (11 digits): Used for domestic electronic transfers inside India (NEFT, RTGS, IMPS, UPI).
- MICR Code (9 digits): Used for automated clearing and physical cheque processing.
- SWIFT / BIC Code (8 or 11 characters): Used for cross-border international remittances from foreign countries into India.
3. What information does an overseas sender need to wire money to my account in India?
The sender will need your Full Name (as per your bank records), your Bank Account Number, your Bank's SWIFT / BIC Code, your Branch's IFSC Code, and the Bank Name and City.