Karnataka Bank SWIFT Code: KARBINBBXXX
Find verified SWIFT / BIC codes for foreign inward remittances and international wire transfers across 4,300+ Indian bank forex branches.
Karnataka Bank
Head Office / Global Treasury Dealing Branch • MANGALURU
SWIFT Code Anatomy Breakdown
Instructions for International Inward Wire Remittance:
When someone transfers foreign currency to your Karnataka Bank bank account from abroad (USA, UK, Canada, UAE, Europe, etc.), provide them the following details:
Bank Branches Operating Under SWIFT Code KARBINBBXXX
All 994 retail branches of Karnataka Bank route inward international remittances through this SWIFT / BIC network.
| Branch Name | City / Center | District | State | IFSC Code | Branch Contact | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | KARB0000030 | +91 56230 00000 | View Branch |
| AHMEDABAD MAIN SARANGPUR | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | KARB0000021 | +91 79260 00000 | View Branch |
| AHMEDABAD SOUTH BOPAL | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | KARB0000895 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| AHMEDABAD-CHANDKHEDA | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | KARB0000048 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| AHMEDABAD-MANINAGAR | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | KARB0000047 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| MEMNAGAR AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | KARB0000026 | +91 79270 00000 | View Branch |
| REGIONAL OFFICE AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | KARB0000888 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| ALAPPUZHA | ALEPPY | ALAPPUZHA | KERALA | KARB0000022 | +91 47720 00000 | View Branch |
| ALLAHABAD | ALLAHABAD | ALLAHABAD | UTTAR PRADESH | KARB0000029 | +91 53220 00000 | View Branch |
| BHIWADI | ALWAR | ALWAR | RAJASTHAN | KARB0000932 | +91 96550 00000 | View Branch |
| AMRITSAR | AMRITSAR | PUNJAB | PUNJAB | KARB0000027 | +91 18320 00000 | View Branch |
| ANAND | ANAND | ANAND | GUJARAT | KARB0000049 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| KALYANADURGAM ROAD | ANANTAPUR | ANANTAPUR | ANDHRA PRADESH | KARB0000890 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| AGALI | ANANTHAPUR | AGALI | ANDHRA PRADESH | KARB0000014 | +91 84930 00000 | View Branch |
| ANANTHAPUR | ANANTHAPUR | ANANTHAPUR | ANDHRA PRADESH | KARB0000025 | +91 85540 00000 | View Branch |
| BOMMANHAL | ANANTHAPUR | BOMMANHAL | ANDHRA PRADESH | KARB0000092 | +91 84950 00000 | View Branch |
| HINDUPUR A P | ANANTHAPUR | HINDUPUR | ANDHRA PRADESH | KARB0000327 | +91 85560 00000 | View Branch |
| KADIRI | ANANTHAPUR | ANANTHAPUR | ANDHRA PRADESH | KARB0000360 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| KALYANDURG | ANANTHAPUR | KALYANDURG | ANDHRA PRADESH | KARB0000856 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| MADAKSHIRA | ANANTHAPUR | MADAKSIRA | ANDHRA PRADESH | KARB0000489 | +91 84930 00000 | View Branch |
| TADAPATRI AP | ANANTHAPUR | TADAPATRI | ANDHRA PRADESH | KARB0000760 | +91 85580 00000 | View Branch |
| PENUKONDA | ANANTHPUR | PENUKONDA | ANDHRA PRADESH | KARB0000691 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| ANGUL | ANGUL | ANGUL | ODISHA | KARB0000033 | +91 67640 00000 | View Branch |
| AURANGABAD | AURANGABAD | AURANGABAD | MAHARASHTRA | KARB0000031 | +91 24020 00000 | View Branch |
| AYODHYA | AYODHYA | AYODHYA | UTTAR PRADESH | KARB0000873 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| BADAMI | BAGALKOT | BADAMI | KARNATAKA | KARB0000931 | +91 83570 00000 | View Branch |
| BAGALKOT | BAGALKOT | BAGALKOT | KARNATAKA | KARB0000051 | +91 83540 00000 | View Branch |
| BAGALKOT VIDYAGIRI | BAGALKOT | BAGALKOT | KARNATAKA | KARB0001026 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| BANHATTI | BAGALKOT | BANHATTI | KARNATAKA | KARB0000068 | +91 83530 00000 | View Branch |
| BILGI | BAGALKOT | BILGI | KARNATAKA | KARB0000965 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| GULGAL JAMBAGI VILLAGE | BAGALKOT | MUDHOL | KARNATAKA | KARB0000278 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| JAMKHANDI | BAGALKOT | JAMKHANDI | KARNATAKA | KARB0000361 | +91 83530 00000 | View Branch |
| KADAPATTI GP | BAGALKOT | KADAPATTI | KARNATAKA | KARB0000449 | +91 99000 00000 | View Branch |
| MAHALINGPUR | BAGALKOT | MAHALINGPUR | KARNATAKA | KARB0000469 | +91 83500 00000 | View Branch |
| MIRJI VILLAGE | BAGALKOT | MIRJI VILLAGE | KARNATAKA | KARB0000599 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| MUDHOL | BAGALKOT | MUDHOL | KARNATAKA | KARB0000528 | +91 83500 00000 | View Branch |
| HUNGUND | BAGALKOTE | HUNGUND | KARNATAKA | KARB0000288 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| ILKAL | BAGALKOTE | ILKAL | KARNATAKA | KARB0000354 | +91 90360 00000 | View Branch |
| BALLARI CANTONMENT | BALLARI | BALLARI | KARNATAKA | KARB0001028 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| GANDHI NAGAR | BALLARI | BALLARI | KARNATAKA | KARB0000957 | +91 90370 00000 | View Branch |
| HAGARI BOMMANAHALLI | BALLARI | BALLARI | KARNATAKA | KARB0000297 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| KUDLIGI | BALLARI | BALLARI | KARNATAKA | KARB0000358 | 1800 1200 1200 | View Branch |
| AMARJYOTHI NAGAR | BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | KARB0000124 | +91 80230 00000 | View Branch |
| ASHOK NAGAR BANGALORE | BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | KARB0000053 | +91 80230 00000 | View Branch |
| B LORE BASAVANAGUDI | BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | KARB0000090 | +91 80230 00000 | View Branch |
| B T M LAYOUT BANGALORE | BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | KARB0000111 | +91 80230 00000 | View Branch |
| BANASAWADI | BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | KARB0000126 | +91 80230 00000 | View Branch |
| BANASHANKARI II STAGE BANGALORE | BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | KARB0000107 | +91 80230 00000 | View Branch |
| BANASHANKARI III STAGE BANGALORE | BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | KARB0000097 | +91 80230 00000 | View Branch |
| BANGALORE - HEROHALLI | BANGALORE | BANGALORE | KARNATAKA | KARB0000914 | +91 80230 00000 | View Branch |
Understanding SWIFT / BIC Codes in India
The SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) or BIC Code (Business Identifier Code) is an internationally recognized 8 or 11-character identifier assigned to banks and financial institutions worldwide. While Indian domestic transactions utilize the 11-digit IFSC code (for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI), any cross-border financial transfer entering or exiting India requires an authorized SWIFT code.
Bank Code (4 Characters)
The first 4 letters represent the financial institution (e.g. SBIN for State Bank of India, HDFC for HDFC Bank, ICIC for ICICI Bank).
Country & Location (4 Characters)
The next 2 characters are always IN for India, followed by 2 alphanumeric characters identifying the city/region (e.g. BB for Mumbai, DD for Delhi).
Branch Code (3 Characters)
The optional final 3 characters identify a specific dealing unit. When omitted or marked as XXX, it refers to the primary Head Office.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What should I do if my local bank branch does not have its own SWIFT Code?
In India, over 95% of individual retail branches do not have their own unique SWIFT code issued by SWIFT. You should use the bank's Central Head Office SWIFT Code (e.g. SBININBBXXX for SBI) or your circle's authorized Forex branch SWIFT code. The sending bank abroad will route funds to India using this SWIFT code, and the central clearing system will credit your exact account using your branch's IFSC Code.
2. What is the difference between SWIFT Code, IFSC Code, and MICR Code?
- IFSC Code (11 digits): Used for domestic electronic transfers inside India (NEFT, RTGS, IMPS, UPI).
- MICR Code (9 digits): Used for automated clearing and physical cheque processing.
- SWIFT / BIC Code (8 or 11 characters): Used for cross-border international remittances from foreign countries into India.
3. What information does an overseas sender need to wire money to my account in India?
The sender will need your Full Name (as per your bank records), your Bank Account Number, your Bank's SWIFT / BIC Code, your Branch's IFSC Code, and the Bank Name and City.