Bank of India SWIFT Code: BKIDINBBXXX
Find verified SWIFT / BIC codes for foreign inward remittances and international wire transfers across 4,300+ Indian bank forex branches.
Bank of India
Head Office / Global Treasury Dealing Branch • MUMBAI
SWIFT Code Anatomy Breakdown
Instructions for International Inward Wire Remittance:
When someone transfers foreign currency to your Bank of India bank account from abroad (USA, UK, Canada, UAE, Europe, etc.), provide them the following details:
Bank Branches Operating Under SWIFT Code BKIDINBBXXX
All 7,087 retail branches of Bank of India route inward international remittances through this SWIFT / BIC network.
| Branch Name | City / Center | District | State | IFSC Code | Branch Contact | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BODAI | 24PARGANAS | PARGANAS | WEST BENGAL | BKID0004126 | 91321600000000 | View Branch |
| CHAITAL | 24PARGANAS | TWENTY FOUR PARGANAS | WEST BENGAL | BKID0004130 | +91 98750 00000 | View Branch |
| LGW | 25LGW (DIST. SRIGANGANAGAR) | LGW ,DIST. SRIGANGANAGAR | RAJASTHAN | BKID0006632 | +91 15090 00000 | View Branch |
| AARNI | AARNI MH | AARNI MH | MAHARASHTRA | BKID0000634 | +91 72830 00000 | View Branch |
| KERANICHATI | ABASH PS KOTWALI, DISTRICT MIDNAPORE | ABASH PS KOTWALI, DISTRICT MIDNAPORE | WEST BENGAL | BKID0004315 | +91 32220 00000 | View Branch |
| ABBASPUR | ABBASPUR DIST FIROZABAD | ABBASPUR DIST FIROZABAD | UTTAR PRADESH | BKID0007709 | +91 92190 00000 | View Branch |
| ABHANPUR | ABHANPUR DISTRAIPUR | ABHANPUR DISTRAIPUR | CHHATTISGARH | BKID0009362 | +91 77130 00000 | View Branch |
| ABHOYPUR | ABHOYPUR DIST KAMRUP | ABHOYPUR DIST KAMRUP | ASSAM | BKID0005001 | +91 36700 00000 | View Branch |
| ABLOLI | ABLOLI (TAL GUHAGHAR, DIST RATNAGIRI) | ABLOLI ,TAL GUHAGHAR, DIST RATNAGIRI | MAHARASHTRA | BKID0001438 | +91 23590 00000 | View Branch |
| ABOHAR | ABOHAR | ABOHAR | PUNJAB | BKID0006371 | +91 16340 00000 | View Branch |
| ACHARA | ACHARA DISTTSINDHUDURG | ACHARA DISTTSINDHUDURG | MAHARASHTRA | BKID0001472 | +91 23650 00000 | View Branch |
| ADABARI | ADABARI DIST NALBARI | ADABARI DIST NALBARI | ASSAM | BKID0005002 | +91 96390 00000 | View Branch |
| ADAMPUR | ADAMPUR DIST BHAGALPUR | ADAMPUR DIST BHAGALPUR | BIHAR | BKID0004636 | +91 64120 00000 | View Branch |
| ADDANKI | ADDANKI | ADDANKI | ANDHRA PRADESH | BKID0005611 | +91 85930 00000 | View Branch |
| ADILABAD | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | BKID0005652 | +91 87320 00000 | View Branch |
| NIRMAL | ADILABAD | NIRMAL | TELANGANA | BKID0005743 | +91 96390 00000 | View Branch |
| JAMSHEDPUR MCB | ADITYAPUR | ADITYAPUR | JHARKHAND | BKID0004503 | +91 65720 00000 | View Branch |
| ADIVARE | ADIVARE TALRAJAPUR DIST RATNAGIRI | ADIVARE TALRAJAPUR DIST RATNAGIRI | MAHARASHTRA | BKID0001420 | +91 23530 00000 | View Branch |
| ADONI | ADONI | ADONI | ANDHRA PRADESH | BKID0005716 | +91 72830 00000 | View Branch |
| ADOOR | ADOOR | ADOOR | KERALA | BKID0008596 | +91 47340 00000 | View Branch |
| MPGB AGAR MALWA | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0154 | +91 94250 00000 | View Branch |
| MPGB BAROD MALWA | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0156 | +91 94260 00000 | View Branch |
| MPGB CHAWANI AGAR | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0169 | +91 99820 00000 | View Branch |
| MPGB JAISINGHPURA | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0155 | +91 99260 00000 | View Branch |
| MPGB KANAD | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0153 | +91 98930 00000 | View Branch |
| MPGB MODI | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0147 | +91 70900 00000 | View Branch |
| MPGB NALKHEDA | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0141 | +91 99780 00000 | View Branch |
| MPGB SOYATKALA | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0165 | +91 83190 00000 | View Branch |
| MPGB SUSNER | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0139 | +91 99780 00000 | View Branch |
| MPGB TANODIYA | AGAR MALWA | AGAR MALWA | MADHYA PRADESH | BKID0MG0174 | +91 98930 00000 | View Branch |
| AGAR MALWA | AGAR MALWA DIST SHAJAPUR | AGAR MALWA DIST SHAJAPUR | MADHYA PRADESH | BKID0009552 | +91 73620 00000 | View Branch |
| COLLECTORATE AGAR MALWA | AGAR MALWA DIST SHAJAPUR | AGAR MALWA DIST SHAJAPUR | MADHYA PRADESH | BKID0009143 | +91 73620 00000 | View Branch |
| AGARDANDA | AGARDANDA DIST RAIGAD | AGARDANDA DIST RAIGAD | MAHARASHTRA | BKID0001226 | +91 21440 00000 | View Branch |
| AGARTALA | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | BKID0004061 | +91 38120 00000 | View Branch |
| MAHARAJGUNJ BAZAR | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | BKID0005068 | +91 96390 00000 | View Branch |
| MELAR MATH | AGARTALA | AGARTALA | TRIPURA | BKID0004067 | +91 38120 00000 | View Branch |
| BDM AGARTALLA | AGARTALLA | AGARTALLA | KERALA | BKID000BD80 | +91 94230 00000 | View Branch |
| AGHARA | AGHARA DIST JAMUI | AGHARA DIST JAMUI | BIHAR | BKID0004644 | +91 99560 00000 | View Branch |
| AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007250 | +91 56230 00000 | View Branch |
| AGRA MCB | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007259 | +91 89260 00000 | View Branch |
| AGRA SSI | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007254 | +91 56220 00000 | View Branch |
| AGRA ZONAL OFFICE | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID000ZO31 | +91 94210 00000 | View Branch |
| ARJUN NAGAR | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007273 | +91 89260 00000 | View Branch |
| DAYALBAUGH | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007257 | 91562600000000 | View Branch |
| ETMADPUR | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007264 | +91 89260 00000 | View Branch |
| FATEHABAD | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007265 | +91 56120 00000 | View Branch |
| HARSHVARDHAN BRANCH | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007625 | +91 90610 00000 | View Branch |
| KAMLA NAGAR AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007255 | +91 56230 00000 | View Branch |
| KHANDAULI | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007266 | +91 56220 00000 | View Branch |
| KHERAGARH | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BKID0007263 | +91 89260 00000 | View Branch |
Understanding SWIFT / BIC Codes in India
The SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) or BIC Code (Business Identifier Code) is an internationally recognized 8 or 11-character identifier assigned to banks and financial institutions worldwide. While Indian domestic transactions utilize the 11-digit IFSC code (for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI), any cross-border financial transfer entering or exiting India requires an authorized SWIFT code.
Bank Code (4 Characters)
The first 4 letters represent the financial institution (e.g. SBIN for State Bank of India, HDFC for HDFC Bank, ICIC for ICICI Bank).
Country & Location (4 Characters)
The next 2 characters are always IN for India, followed by 2 alphanumeric characters identifying the city/region (e.g. BB for Mumbai, DD for Delhi).
Branch Code (3 Characters)
The optional final 3 characters identify a specific dealing unit. When omitted or marked as XXX, it refers to the primary Head Office.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What should I do if my local bank branch does not have its own SWIFT Code?
In India, over 95% of individual retail branches do not have their own unique SWIFT code issued by SWIFT. You should use the bank's Central Head Office SWIFT Code (e.g. SBININBBXXX for SBI) or your circle's authorized Forex branch SWIFT code. The sending bank abroad will route funds to India using this SWIFT code, and the central clearing system will credit your exact account using your branch's IFSC Code.
2. What is the difference between SWIFT Code, IFSC Code, and MICR Code?
- IFSC Code (11 digits): Used for domestic electronic transfers inside India (NEFT, RTGS, IMPS, UPI).
- MICR Code (9 digits): Used for automated clearing and physical cheque processing.
- SWIFT / BIC Code (8 or 11 characters): Used for cross-border international remittances from foreign countries into India.
3. What information does an overseas sender need to wire money to my account in India?
The sender will need your Full Name (as per your bank records), your Bank Account Number, your Bank's SWIFT / BIC Code, your Branch's IFSC Code, and the Bank Name and City.