Bandhan Bank SWIFT Code: BDBLINBBXXX
Find verified SWIFT / BIC codes for foreign inward remittances and international wire transfers across 4,300+ Indian bank forex branches.
Bandhan Bank
Head Office / Global Treasury Dealing Branch • KOLKATA
SWIFT Code Anatomy Breakdown
Instructions for International Inward Wire Remittance:
When someone transfers foreign currency to your Bandhan Bank bank account from abroad (USA, UK, Canada, UAE, Europe, etc.), provide them the following details:
Bank Branches Operating Under SWIFT Code BDBLINBBXXX
All 1,781 retail branches of Bandhan Bank route inward international remittances through this SWIFT / BIC network.
| Branch Name | City / Center | District | State | IFSC Code | Branch Contact | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBEDKAR CHOWK BRANCH ADILABAD | ADILABAD | SOMAJIGUDA | TELANGANA | BDBL0002656 | +91 33660 00000 | View Branch |
| MANCHERIAL BRANCH | ADILABAD | ADILABAD | TELANGANA | BDBL0002349 | +91 91640 00000 | View Branch |
| AGAR | AGAR | AGAR | MADHYA PRADESH | BDBL0001967 | +91 62900 00000 | View Branch |
| AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BDBL0001743 | +91 86510 00000 | View Branch |
| AGRA II | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BDBL0001991 | +91 62900 00000 | View Branch |
| HING KI MANDI BRANCH AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BDBL0002625 | +91 78970 00000 | View Branch |
| CHANGODAR BRANCH | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002401 | +91 86980 00000 | View Branch |
| NARANPURA BRANCH AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMADABAD | GUJARAT | BDBL0002545 | +91 62920 00000 | View Branch |
| SABARMATI BRANCH AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002546 | 918018000000 | View Branch |
| SCIENCE CITY BRANCH AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMADABAD | GUJARAT | BDBL0002403 | +91 92310 00000 | View Branch |
| WADAJ BRANCH AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMADABAD | GUJARAT | BDBL0002404 | +91 86980 00000 | View Branch |
| AHMADNAGAR | AHMADNAGAR | AHMADNAGAR | MAHARASHTRA | BDBL0001940 | +91 62910 00000 | View Branch |
| SHIRDI | AHMADNAGAR | SHIRDI | MAHARASHTRA | BDBL0001951 | +91 62910 00000 | View Branch |
| AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0001474 | +91 99790 00000 | View Branch |
| ASHRAM ROAD | AHMEDABAD | ASHRAM ROAD | GUJARAT | BDBL0001896 | +91 86980 00000 | View Branch |
| BAPU NAGAR BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002697 | +91 33400 00000 | View Branch |
| BOPAL BRANCH, AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002726 | +91 33400 00000 | View Branch |
| DRIVE IN ROAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0001858 | 918018000000 | View Branch |
| KALUPUR CHOKHA BAZAR BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002601 | +91 99040 00000 | View Branch |
| MANINAGAR | AHMEDABAD | MANINAGAR | GUJARAT | BDBL0001895 | +91 98740 00000 | View Branch |
| MIRZAPUR BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002628 | +91 33660 00000 | View Branch |
| NIKOL | AHMEDABAD | NIKOL | GUJARAT | BDBL0001859 | +91 86970 00000 | View Branch |
| PRAHLAD NAGAR BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002678 | +91 33400 00000 | View Branch |
| RELIEF ROAD BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002536 | +91 99040 00000 | View Branch |
| SG HIGHWAY - BODAKDEV BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | GANDHINAGAR | GUJARAT | BDBL0002634 | +91 33660 00000 | View Branch |
| SHAHIBAUG BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002537 | +91 90080 00000 | View Branch |
| SHIVRANJANI CROSS ROAD BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BDBL0002685 | +91 33400 00000 | View Branch |
| SHYAMAL CROSS ROAD | AHMEDABAD | SHYAMAL CROSS ROAD | GUJARAT | BDBL0001724 | +91 70430 00000 | View Branch |
| VATVA BRANCH AHMEDABAD | AHMEDABAD | VATVA | GUJARAT | BDBL0002538 | +91 91630 00000 | View Branch |
| VIRAMGAM | AHMEDABAD | VIRAMGAM | GUJARAT | BDBL0001208 | +91 75730 00000 | View Branch |
| KEDGAON | AHMEDNAGAR | KEDGAON | MAHARASHTRA | BDBL0001272 | +91 77700 00000 | View Branch |
| RAHATA | AHMEDNAGAR | RAHATA | MAHARASHTRA | BDBL0001274 | +91 84130 00000 | View Branch |
| SANGAMNER | AHMEDNAGAR | SANGAMNER | MAHARASHTRA | BDBL0001025 | 917718000000 | View Branch |
| AIZAWL | AIZAWL | AIZAWL | MIZORAM | BDBL0001697 | +91 74400 00000 | View Branch |
| CHANMARI BRANCH | AIZAWL | AIZAWL | MIZORAM | BDBL0002267 | 918018000000 | View Branch |
| AJMER | AJMER | AJMER | RAJASTHAN | BDBL0001374 | +91 98290 00000 | View Branch |
| BEAWAR KHAS BRANCH | AJMER | AJMER | RAJASTHAN | BDBL0002343 | +91 33660 00000 | View Branch |
| KISHANGARH BRANCH | AJMER | KISHARGARH | RAJASTHAN | BDBL0002311 | +91 62930 00000 | View Branch |
| CHENGANNUR BRANCH | ALAPPUZHA | CHENGANNUR | KERALA | BDBL0002227 | +91 92310 00000 | View Branch |
| ALIGARH | ALIGARH | MORADABAD | UTTAR PRADESH | BDBL0001741 | +91 92300 00000 | View Branch |
| ALIPURDUAR | ALIPURDUAR | ALIPURDUAR | WEST BENGAL | BDBL0001350 | +91 96750 00000 | View Branch |
| BAROBISHA | ALIPURDUAR | BAROBISHA | WEST BENGAL | BDBL0002107 | +91 99040 00000 | View Branch |
| BIRPARA | ALIPURDUAR | BIRPARA | WEST BENGAL | BDBL0001235 | +91 75960 00000 | View Branch |
| DAKSHIN NARATHALI | ALIPURDUAR | DAKSHIN NARATHALI | WEST BENGAL | BDBL0001093 | +91 75960 00000 | View Branch |
| DAKSHIN PARANGERPARA | ALIPURDUAR | DAKSHIN PARANGERPARA | WEST BENGAL | BDBL0001092 | +91 90740 00000 | View Branch |
| HAMILTONGANJ | ALIPURDUAR | HAMILTONGANJ | WEST BENGAL | BDBL0001140 | +91 90740 00000 | View Branch |
| JAIGAON | ALIPURDUAR | JAIGAON | WEST BENGAL | BDBL0001352 | +91 83350 00000 | View Branch |
| KUMARGRAM DUAR | ALIPURDUAR | KUMARGRAM DUAR | WEST BENGAL | BDBL0002108 | +91 97480 00000 | View Branch |
| SALKUMARHAT | ALIPURDUAR | SALKUMARHAT | WEST BENGAL | BDBL0001671 | +91 75960 00000 | View Branch |
| SHILBARIHAT | ALIPURDUAR | SHILBARIHAT | WEST BENGAL | BDBL0001672 | +91 62910 00000 | View Branch |
Understanding SWIFT / BIC Codes in India
The SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) or BIC Code (Business Identifier Code) is an internationally recognized 8 or 11-character identifier assigned to banks and financial institutions worldwide. While Indian domestic transactions utilize the 11-digit IFSC code (for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI), any cross-border financial transfer entering or exiting India requires an authorized SWIFT code.
Bank Code (4 Characters)
The first 4 letters represent the financial institution (e.g. SBIN for State Bank of India, HDFC for HDFC Bank, ICIC for ICICI Bank).
Country & Location (4 Characters)
The next 2 characters are always IN for India, followed by 2 alphanumeric characters identifying the city/region (e.g. BB for Mumbai, DD for Delhi).
Branch Code (3 Characters)
The optional final 3 characters identify a specific dealing unit. When omitted or marked as XXX, it refers to the primary Head Office.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What should I do if my local bank branch does not have its own SWIFT Code?
In India, over 95% of individual retail branches do not have their own unique SWIFT code issued by SWIFT. You should use the bank's Central Head Office SWIFT Code (e.g. SBININBBXXX for SBI) or your circle's authorized Forex branch SWIFT code. The sending bank abroad will route funds to India using this SWIFT code, and the central clearing system will credit your exact account using your branch's IFSC Code.
2. What is the difference between SWIFT Code, IFSC Code, and MICR Code?
- IFSC Code (11 digits): Used for domestic electronic transfers inside India (NEFT, RTGS, IMPS, UPI).
- MICR Code (9 digits): Used for automated clearing and physical cheque processing.
- SWIFT / BIC Code (8 or 11 characters): Used for cross-border international remittances from foreign countries into India.
3. What information does an overseas sender need to wire money to my account in India?
The sender will need your Full Name (as per your bank records), your Bank Account Number, your Bank's SWIFT / BIC Code, your Branch's IFSC Code, and the Bank Name and City.