Bank of Baroda SWIFT Code: BARBINBBXXX
Find verified SWIFT / BIC codes for foreign inward remittances and international wire transfers across 4,300+ Indian bank forex branches.
Bank of Baroda
Head Office / Global Treasury Dealing Branch • MUMBAI
SWIFT Code Anatomy Breakdown
Instructions for International Inward Wire Remittance:
When someone transfers foreign currency to your Bank of Baroda bank account from abroad (USA, UK, Canada, UAE, Europe, etc.), provide them the following details:
Bank Branches Operating Under SWIFT Code BARBINBBXXX
All 9,939 retail branches of Bank of Baroda route inward international remittances through this SWIFT / BIC network.
| Branch Name | City / Center | District | State | IFSC Code | Branch Contact | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONGAON | 24 PARGANAS NORTH | BONGAON | WEST BENGAL | BARB0BONGAO | 910222000000000 | View Branch |
| ADAMBAKKAM,,CHENNAI,TN | ADAMBAKKAM | ADAMBAKKAM | TAMIL NADU | BARB0ADAMBA | 910222000000000 | View Branch |
| BASANTPATTI,BIHAR | ADAURI | ADAURI | BIHAR | BARB0BASSHE | 910222000000000 | View Branch |
| ADILABAD | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | BARB0ADILAB | 910222000000000 | View Branch |
| M S M E, ADILABAD | ADILABAD | ADILABAD | TELANGANA | BARB0VJADIL | 910222000000000 | View Branch |
| MANCHERIAL, AP | ADILABAD | BELLAMPALLI | ANDHRA PRADESH | BARB0MANADI | 910222000000000 | View Branch |
| NIRMAL BRANCH | ADILABAD | ADILABAD | ANDHRA PRADESH | BARB0NIRMAL | 910222000000000 | View Branch |
| AGAR MALWA, MADHYA PRADESH | AGAR-MALWA | AGAR | MADHYA PRADESH | BARB0VJAGMA | 910222000000000 | View Branch |
| AGRA BRANCH | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0AGRAXX | 910222000000000 | View Branch |
| AGRA UNIVERSITY BRANCH, AGRA, U.P. | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0AGRUNI | 910222000000000 | View Branch |
| ALIGARH ROAD,AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0DBALAG | 910222000000000 | View Branch |
| ARTONI, DIST.AGRA, UP | AGRA | ARTONI | UTTAR PRADESH | BARB0ARTONI | 910222000000000 | View Branch |
| BELANGANJ,AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0BELANG | 910222000000000 | View Branch |
| BRANCH | AGRA | SAPHALE EAST | MAHARASHTRA | BARB0SAPHAL | 910222000000000 | View Branch |
| DAYAL BAGH, AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0DAYALB | 910222000000000 | View Branch |
| DAYALBAGH | AGRA | DAYALBAGH | UTTAR PRADESH | BARB0VJDAYA | 910222000000000 | View Branch |
| FATEHABAD ROAD, AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0SIDDHA | 910222000000000 | View Branch |
| IBB | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0INAGRA | 910222000000000 | View Branch |
| KAILASPURI | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0KAILAS | 910222000000000 | View Branch |
| KAMLA NAGAR, AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0AGRABS | 910222000000000 | View Branch |
| KHANDARI, AGRA, UP | AGRA | KHANDA | UTTAR PRADESH | BARB0KHAGRA | 910222000000000 | View Branch |
| LAWERS BRANCH | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0LAWERS | 910222000000000 | View Branch |
| SANJAY PALACE | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0VJSANJ | 910222000000000 | View Branch |
| SANJAY PLACE BRANCH | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0SANJAY | 910222000000000 | View Branch |
| SHAHGANJ BRANCH | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0AGSHAH | 910222000000000 | View Branch |
| SHAMSHABAD | AGRA | SHAMSABAD | UTTAR PRADESH | BARB0VJSHAM | 910222000000000 | View Branch |
| SHASTRIPURAM,AGRA,UP | AGRA | SHAHPUR BRAHMAN | UTTAR PRADESH | BARB0SHAAGR | 910222000000000 | View Branch |
| SIKANDARA, AGRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0SIKAGR | 910222000000000 | View Branch |
| SIKANDRA | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0VJSIAK | 910222000000000 | View Branch |
| VIKAS BHAWAN EXTENSION COUNTER, SANJAY PLACE, AGRA, U P | AGRA | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0EXTSAN | 910222000000000 | View Branch |
| AGRA CANTT | AGRA REGION | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0VJCAAG | 910222000000000 | View Branch |
| DELHI GATE | AGRA REGION | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0DBAGRA | 910222000000000 | View Branch |
| ETAWAH | AGRA REGION | ETAWAH | UTTAR PRADESH | BARB0VJETAW | 910222000000000 | View Branch |
| FIROZABAD | AGRA REGION | FIROZABAD | UTTAR PRADESH | BARB0VJFIRO | 910222000000000 | View Branch |
| JEONI MANDI | AGRA REGION | AGRA | UTTAR PRADESH | BARB0VJJEON | 910222000000000 | View Branch |
| LALITPUR | AGRA REGION | LALITPUR | UTTAR PRADESH | BARB0VJLALI | 910222000000000 | View Branch |
| ADVAL BR, DIST. AHMEDABAD, GUJARAT | AHMADABAD | ADVAL | GUJARAT | BARB0ADVALX | 910222000000000 | View Branch |
| AHMEDABAD,M-AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0GANAHM | 910222000000000 | View Branch |
| AKHABARNAGAR | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0AKHABA | 910222000000000 | View Branch |
| AMBAWADI BRANCH | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0AMBAWA | 910222000000000 | View Branch |
| ASARWA BRANCH | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0ASARWA | 910222000000000 | View Branch |
| ASHOKNAGAR BR, DIST. AHMEDABAD, GUJARAT | AHMADABAD | ASHOKNAGAR | GUJARAT | BARB0ASHAHM | 910222000000000 | View Branch |
| ASHRAM ROAD BRANCH | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0ASHRAM | 910222000000000 | View Branch |
| ASTODIA BRANCH | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0ASTODI | 910222000000000 | View Branch |
| BANK OF BARODA TOWERS | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0LAWAHM | 910222000000000 | View Branch |
| BAPUNAGAR BR, AHMEDABAD | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0BAPUNA | 910222000000000 | View Branch |
| BAREJA , GUJARAT | AHMADABAD | BAREJA | GUJARAT | BARB0BAREJA | 910222000000000 | View Branch |
| BAVLA, GUJARAT | AHMADABAD | BAVLA | GUJARAT | BARB0BAVLAX | 910222000000000 | View Branch |
| BHADRA BRANCH | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0BHADRA | 910222000000000 | View Branch |
| BHAIRAVNATH BRANCH | AHMADABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BARB0BHAIRA | 910222000000000 | View Branch |
Understanding SWIFT / BIC Codes in India
The SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) or BIC Code (Business Identifier Code) is an internationally recognized 8 or 11-character identifier assigned to banks and financial institutions worldwide. While Indian domestic transactions utilize the 11-digit IFSC code (for NEFT, RTGS, IMPS, and UPI), any cross-border financial transfer entering or exiting India requires an authorized SWIFT code.
Bank Code (4 Characters)
The first 4 letters represent the financial institution (e.g. SBIN for State Bank of India, HDFC for HDFC Bank, ICIC for ICICI Bank).
Country & Location (4 Characters)
The next 2 characters are always IN for India, followed by 2 alphanumeric characters identifying the city/region (e.g. BB for Mumbai, DD for Delhi).
Branch Code (3 Characters)
The optional final 3 characters identify a specific dealing unit. When omitted or marked as XXX, it refers to the primary Head Office.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What should I do if my local bank branch does not have its own SWIFT Code?
In India, over 95% of individual retail branches do not have their own unique SWIFT code issued by SWIFT. You should use the bank's Central Head Office SWIFT Code (e.g. SBININBBXXX for SBI) or your circle's authorized Forex branch SWIFT code. The sending bank abroad will route funds to India using this SWIFT code, and the central clearing system will credit your exact account using your branch's IFSC Code.
2. What is the difference between SWIFT Code, IFSC Code, and MICR Code?
- IFSC Code (11 digits): Used for domestic electronic transfers inside India (NEFT, RTGS, IMPS, UPI).
- MICR Code (9 digits): Used for automated clearing and physical cheque processing.
- SWIFT / BIC Code (8 or 11 characters): Used for cross-border international remittances from foreign countries into India.
3. What information does an overseas sender need to wire money to my account in India?
The sender will need your Full Name (as per your bank records), your Bank Account Number, your Bank's SWIFT / BIC Code, your Branch's IFSC Code, and the Bank Name and City.