State Bank of India IFSC Code in Khurda
Showing all 113 branches in Khurda with verified IFSC codes, MICR codes, and branch addresses.
All State Bank of India Branches in Khurda (113)
Click on any branch to view complete details, NEFT/RTGS transfer limits, and map address.
| Branch Name | IFSC Code | MICR Code | City / District | Branch Phone | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVE OFFICE II, BHUBANESWAR RAJPATH, UNIT 1, NEAR CAPITAL POLICE STATION, BHUBANESWAR, DISTT KHURDA, ORISSA 751009 | SBIN0016400 | SBIN00164 | KHURDA | N/A | View Details → |
| AIGINIA AIGINIA, BHUBANESHWAR | SBIN0005077 | 751002025 | KHURDA | N/A | View Details → |
| AIIMS CAMPUS BRANCH SIJUA AT SIJUA, P.O. PATRAPADA, DIST KHURDA, ORISSA 751019 | SBIN0016569 | 751002065 | KHURDA | N/A | View Details → |
| ANKOLA VILL ANKOLA,PO ANKOLA CHATI,VIA BALUGAON,DISTT.KHURDA,ODISHA 752030 | SBIN0017541 | 752002540 | KHURDA | 919439000000 | View Details → |
| ATHAL ATATALPANCHAMUKHI GREENS POBALIANTA DISTTKHURDA ODISHA752101 | SBIN0017951 | 751002074 | KHURDA | 919437000000 | View Details → |
| BADAGADA,BHUBANESWAR BADAGADA BRIT COLONY,BADAGARH SQUARE,NEAR KALYAN MANDAP BHUBANESWAR 751018 | SBIN0010929 | 751002041 | KHURDA | N/A | View Details → |
| BAJAPUR SAMANTRAY BUILDING AT PO BAJAPUR KHURDA DIST ORISA | SBIN0041069 | 752002545 | KHURDA | 916755000000 | View Details → |
| BALIPATNA PLOT NO 1082,NEAR BALIPATNA CHHAK,PO BALIPATNA,DIST KHURDA 752102 | SBIN0013596 | 752002517 | KHURDA | N/A | View Details → |
| BALUGAON DISTKHURDA ORISSA 752030 | SBIN0003311 | 752002402 | KHURDA | N/A | View Details → |
| BANAPUR AT TAHASIL ROAD,PO BANAPUR,KHURDA DISTTRICT,ORISSA 752031 | SBIN0012029 | 751002503 | KHURDA | N/A | View Details → |
| BAPUJINAGAR DIST KHURDA, ORISSA 751009 | SBIN0006408 | 751002003 | KHURDA | N/A | View Details → |
| BARAMUNDA PLOT NO D,HOTEL CRYSTAL COMPLEX,P.O BARAMUNDA COLONY,BHUBANESWAR,KHURDA,PIN 751003 | SBIN0012022 | 751002054 | KHURDA | N/A | View Details → |
| BHUBANESHWAR OLD TOWN BHUBANESWAR.OLD.TOWN,KHURDA,ORISSA,PIN.751002. | SBIN0003108 | 751002012 | KHURDA | N/A | View Details → |
| BHUBANESWAR UNIT-1, NEAR CAPITAL POLICE STATION, BHUBANESWAR-751001 | SBIN0000041 | 751002002 | KHURDA | N/A | View Details → |
| BHUBANESWAR N 3 BY 437 IRC VILLAGE,P.O.I R C VILLAGE,BHUBANESWAR,DISTT.KHURDA.ODISHA 751015 | SBIN0016589 | 751002068 | KHURDA | 919437000000 | View Details → |
| BHUBANESWAR OCHC COMPLEX,NEAR RAM MANDIR,JANPATH,BHUBANESWAR 750001 | SBIN0031864 | 751002089 | KHURDA | 916743000000 | View Details → |
| BHUBANESWAR PLOT NO 220CUTTACK TOADBHUBANESWARDISTKHURDAORISSA 751006 | SBIN0051302 | 751002092 | KHURDA | 2571905 | View Details → |
| BHUBANESWAR INDUSTRIAL ESTATE NEAR PALASUNI, CHECK GATE,P.O.RASULGARH,DIST KHURDA, ORISSA ,PIN-751010 | SBIN0003313 | 751002008 | KHURDA | N/A | View Details → |
| CAC KHURDA CAC KHURDA-752055 | SBIN0064401 | 752002018 | KHURDA | 919438000000 | View Details → |
| CCPC BHUBANESWAR MALLICK COMMERCIAL COMPLEXPLOT NO A 169, UNIT 3,KHARVELA NAGAR, BHUBANESWAR | SBIN0010409 | SBIN00104 | KHURDA | N/A | View Details → |
| CENTRALISED PENSION PROCESSING CENTRE ,CPPC DISTKHURDA STATE ORISSA | SBIN0004468 | SBIN00044 | KHURDA | N/A | View Details → |
| CHANDAKA II C A BY 68, MANCHESWAR INDUSTRIAL ESTATE, RASULGARH, BHUBANESHWAR ,PIN - 751010 | SBIN0007187 | 751002004 | KHURDA | N/A | View Details → |
| CHANDAKA VILLAGE CHANDKA, P.O.CHANDAKA,VIABARANG, DISTT.KHURDA,ORISSA 754005 | SBIN0013603 | 751002066 | KHURDA | N/A | View Details → |
| CHHANNAGIRI DIST KHURDA ORISSA 752020 | SBIN0009631 | 752002522 | KHURDA | N/A | View Details → |
| COMMERCIAL BRANCH, BHUBANESWAR IDCOL HOUSE, NEAR OLD BUS STAND, UNIT-2 BHUBANESWAR 1, KHURDA, PIN 751001 | SBIN0006657 | 751002022 | KHURDA | N/A | View Details → |
| DAMANA CHHAK PLOT NO 414-2396 , DAMANA CHHAK, P.OCHANDRASEKHARPUR, DIST KHURDA, ORISSA 751016 | SBIN0014468 | 751002062 | KHURDA | N/A | View Details → |
| DEULI STATE BANK OF INDIA,DEULI BRANCH,AT GRAM PANCHYAT OFFICE,DEULI,PO PARICHHALA,TEHSIL BEGUNIA,KHURDA,PINCODE-752062 | SBIN0064565 | 752002019 | KHURDA | 919776000000 | View Details → |
| DUMDUMA DUMDUMA HSG BOARD COLONY,PO AIGINIA,BHUBANESWAR 751019 | SBIN0012024 | 751002045 | KHURDA | N/A | View Details → |
| FOREST PARK AT BY P.O FOREST PARK,BHUBANESWAR,KHURDA,ORISSA | SBIN0006606 | 751002005 | KHURDA | N/A | View Details → |
| FORTUNE TOWERS BHUBNESHWAR PO CHANDRASEKHARPUR,BHUBANESWAR PIN - 751023 | SBIN0004414 | 751002024 | KHURDA | N/A | View Details → |
| FUND SETTLEMENT LINK OFFICE DIST,KHURDASTATE,ORISSAPIN,751001, | SBIN0004056 | SBIN00040 | KHURDA | N/A | View Details → |
| GAJABANDH SAB DIST,SONEPUR,ORISSA,767019 | SBIN0008875 | 767002510 | KHURDA | N/A | View Details → |
| GANDHI ENGINEERING COLLEGE CAMPUS AT BADARAGHUNATHPUR PO MADANPUR VIA JANLA DISTT.KHURDA ODISHA 752054 | SBIN0017949 | 751002080 | KHURDA | 917736000000 | View Details → |
| GANIA GANIAAT-GRAMPANCHAYAT OFFICE,GANIA,NAYAGARH - 752085 | SBIN0065236 | 752002023 | KHURDA | 919438000000 | View Details → |
| GGP COLONY JAGANNATH NAGAR, POST-RASULGARH, BHUBANESWAR, DIST.KHURDA, ORISSA-751010 | SBIN0018386 | 751002088 | KHURDA | 919437000000 | View Details → |
| GHESS ADMINISTRATIVE UNIT, HUSSAIN HOUSE, NEAR MADANAWATI PUBLIC SCHOOL, AINTHAPALI, SAMBALPUR. | SBIN0018479 | 768002572 | KHURDA | 917894000000 | View Details → |
| GOTHAPATNA, BRANCH GOTHAPATNA PO BARMUNDA DELTA DISTTKHURDA ODISHA751003 | SBIN0017941 | 751002075 | KHURDA | 919439000000 | View Details → |
| GOVT.TREASURY, BHUBANESWAR J.N.MARG, DISTT. KHURDA, ORISSA 751001 | SBIN0009025 | 751002006 | KHURDA | N/A | View Details → |
| HEADS OF DEPARTMENTS, BHUBANESWAR HEADS OF DEPARTMENTS BUILDING UNIT V DT KHURDA BHUBANESWAR ORISSA 751001 | SBIN0010249 | 751002028 | KHURDA | N/A | View Details → |
| IDCO TOWER JANAPATH BHUBANESWAR DISTT KHURDA ORISSA 751007 | SBIN0007891 | 751002007 | KHURDA | N/A | View Details → |
| INFOCITY IDCO BUILDING INFOCITY CAMPUS CHANDAKA INDUSTRIAL ESTATE BHUBANESWAR 751024 | SBIN0010133 | 751002030 | KHURDA | N/A | View Details → |
| INS CHILIKA BALUGAON, DISTT. KHURDA, ORISSA 752 037 | SBIN0007488 | 752002527 | KHURDA | N/A | View Details → |
| IRC VILLAGE EVENING BR, BHUBANESWAR PLOT NO. 5 BY 538, IRC VILLAGE NAYAPALLI, KHURDA, BHUBANESHWAR ,PIN - 751015 | SBIN0007045 | 751002009 | KHURDA | N/A | View Details → |
| JAGAMARA LTN287JAGAMARABHUBANESHWARURIDIST | SBIN0020725 | 751002095 | KHURDA | 916742000000 | View Details → |
| JANAPATH PLOT NO 108A LOTUS HOUSE STATION SQUARE JANAPATH BHUBANESWAR ORISSA | SBIN0010238 | 751002036 | KHURDA | N/A | View Details → |
| JATNI DIST KHURDA, ORISSA 752050 | SBIN0002071 | 751002046 | KHURDA | N/A | View Details → |
| JATNI BAZAR JATNI BAZAR,AT.RAMCHANDRAPUR BAZAR,P.O JATNI,DISTT.KHURDA.ODISHA 752050 | SBIN0012028 | 751002069 | KHURDA | 919437000000 | View Details → |
| JAYADEV VIHAR DIST,KHURDASTATE,ORISSA | SBIN0011573 | 751002039 | KHURDA | N/A | View Details → |
| JHARPADA CUTTACK PURI ROAD,BHUBANESWAR,751006,JHARPADA,KHURDA751006 | SBIN0012021 | 751002052 | KHURDA | N/A | View Details → |
| JHARPADA CUTTACK PURI ROAD,BHUBANESWAR,JHARPADA,KHURDA 751006 | SBIN0012201 | SBIN00122 | KHURDA | N/A | View Details → |
| KALINGA NAGAR AT AND PO PATRAPADA,DIST KHURDA,STATEORISSA751019 | SBIN0012018 | 751002047 | KHURDA | N/A | View Details → |
| KALINGA VIHAR KALINGA VIHAR , DIST.KHURDA, ORISSA-751019 | SBIN0018383 | 751002083 | KHURDA | 918895000000 | View Details → |
| KAMAGURU KHURDAORISSA 752021 | SBIN0008213 | 752002523 | KHURDA | N/A | View Details → |
| KAPILA PRASAD OLD TOWN, BHUBANESWAR ,MAHATAB ROAD OLD TOWNKHURDA, ORISSA , PIN - 751002 | SBIN0009026 | 751002010 | KHURDA | N/A | View Details → |
| KESHURA ATPO KESHURA PS SAHIDNAGAR DISTTKHURDA ODISHA751002 | SBIN0017944 | 751002072 | KHURDA | 919438000000 | View Details → |
| KHAIRA AT AND POST-KHAIRA, DIST.BALASORE, ORISSA-756048 | SBIN0018488 | 756002546 | KHURDA | 919937000000 | View Details → |
| KHURDA DISTT. KHURDA, ORISSA 752055 | SBIN0000116 | 751002048 | KHURDA | N/A | View Details → |
| KHURDA EVENING BRANCH SAKUNTALA COMPLEX,KHURDA MAIN ROAD,DIST KHURDA,ORISSA 752055 | SBIN0012027 | 751002049 | KHURDA | N/A | View Details → |
| KHURDA TOWN AT CHANDICHUA CHOWK,MAIN ROAD JAJARSINGH,PO-KHURDA,DIST KHURDA ( ODISHA),PIN - 752055 | SBIN0065261 | 752002025 | KHURDA | 917077000000 | View Details → |
| KIIT SQUARE, BHUBANESWAR KIIT SQUARE, PATIA, BHUBANESWAR, DISTT. KHURDA, ORISSA | SBIN0010250 | 751002031 | KHURDA | N/A | View Details → |
| LAXMISAGAR EVENING, BHUBANESWAR PLOT NO.145,CUTTACK ROAD, KHURDA 751006 ,PIN - 751006 | SBIN0007047 | 751002011 | KHURDA | N/A | View Details → |
| LEWIS ROAD DISTKHURDA ORISSA 751002 | SBIN0005093 | 751002026 | KHURDA | N/A | View Details → |
| MADHUSUDAN NAGAR MADHUSUDAN NAGAR, PLOT NO-10, BHOUMANAGAR, DISTT.KHURDA, ODISHA-751001 | SBIN0018384 | 751002084 | KHURDA | 919861000000 | View Details → |
| MAIN BR 6SHDNGRBHUBNESWRDSTPUR | SBIN0020549 | 751002099 | KHURDA | 916743000000 | View Details → |
| MARCHESWAR I.E AT BY P.OMANCHESWAR.E.,BHUBANESWAR,KHURDA,ORISSA,PIN 751017 | SBIN0007376 | 751002019 | KHURDA | N/A | View Details → |
| NALCO CORPORATE OFFICE, BHUBANESWAR NALCO BHAWANP 1, NAYA PALLI BHUBANESWARKHURDA, ORISSA , PIN - 751013 | SBIN0009817 | 751002020 | KHURDA | N/A | View Details → |
| NARODA P.O TURINTERAT. KHURDAORISSA 752102 | SBIN0008216 | 752002532 | KHURDA | N/A | View Details → |
| NAYAPALLI PLOT NO 698,BEHERA SAHI,NAYAPALLI,KHURDA,PIN 751012 | SBIN0012026 | 751002053 | KHURDA | N/A | View Details → |
| NISER CAMPUS NISER CAMPUS, SCHOOL OF CHEMICAL SCIENCES, JATNI, DIST KHURDA, ORISSA 752050 | SBIN0018242 | 751002081 | KHURDA | 919440000000 | View Details → |
| NRI BRANCH BHUBANESWAR LOKANATH ENCLAVE, PLOT NO. 53, GANGA NAGAR SQUARE, DIST KHURDA, ORISSA 751001 | SBIN0016712 | 751002064 | KHURDA | N/A | View Details → |
| O.U.A.T CAMPUS SIRPUR, PO SURYA NAGARBHUBANESHWAR, KHURDA ORISSA 751003 | SBIN0003341 | 751002013 | KHURDA | N/A | View Details → |
| OAD LHO BHUBANESWAR 111 PT J L NEHRU MARG,DIST KHURDA,ORISSA,PIN 751001 | SBIN0003980 | 751002993 | KHURDA | N/A | View Details → |
| PAHALA EDEN GARDEN, AT-PO - PAHALA, BHUBANESWAR, PS PAHALA ,DIST KHURDA 752101, ODISHA | SBIN0061269 | 752002010 | KHURDA | 918249000000 | View Details → |
| PALASPALLI BRANCH PLOT NOA20 PALASPALLI BRANCH POAIRFIELD DISTTKHURDA ODISHA751020 | SBIN0017943 | 751002078 | KHURDA | 919438000000 | View Details → |
| PAPANGA POST-PAPANGA, DIST.BARGARH, ORISSA- 768104 | SBIN0018472 | 768002573 | KHURDA | 917894000000 | View Details → |
| PATIA NEAR TRISHNA FILLING STATION (NANDAN KANAN ROAD) PATIA DISTTKHURDA ODISHA751024 | SBIN0017948 | 751002079 | KHURDA | 917752000000 | View Details → |
| PBB BHUBANESWAR 4,JANAPATH, BAPUJINAGAR BHUBANESWAR, ORISSA 751009 | SBIN0004256 | 751002021 | KHURDA | N/A | View Details → |
| PBB CHANDRASEKHARPUR MAHANEE COMPLEX,308 DISTT CENTRE ,CHANDRASEKHARPUR, BHUBANESWAR ,PIN - 751016 | SBIN0004345 | 751002023 | KHURDA | N/A | View Details → |
| PRIYADARSHINI MARKET CRP CHHAK BHUBANESWAR KHURDA ORISSA | SBIN0009027 | 751002014 | KHURDA | N/A | View Details → |
| RACC KHURDA R AND DB SBI KHURDA BRANCH | SBIN0063381 | 752002014 | KHURDA | 919437000000 | View Details → |
| RACPC, BHUBANESWAR DIST KHURDASTATE ORISSA | SBIN0004485 | SBIN00044 | KHURDA | N/A | View Details → |
| RACPC, ROURKELA DIST,SUNDARGARHSTATE,ORISSAPIN,769006, | SBIN0010273 | SBIN00102 | KHURDA | N/A | View Details → |
| RAGHUNATHPUR ATPORAGHUNATHPUR PSNANDANKANAN DISTTKHURDA ODISHA754005 | SBIN0017950 | 751002073 | KHURDA | 919438000000 | View Details → |
| RAIL COACH FACTORY, BHUBANESWAR MANCHESWAR RAILWAY WORKSHOP MANCHESWAR BHUBANESWAR DISTTKHURDA ORISSA 751005 | SBIN0010240 | 751002034 | KHURDA | N/A | View Details → |
| RAIL KUNJ EAST COST RAILWAY HEAD QUARTERS,CHANDRASEKHARPUR,BHUBANESWAR,DISTKHURDA 751017 | SBIN0011574 | 751002040 | KHURDA | N/A | View Details → |
| RAIL VIHAR, BHUBANESWAR CHANDRASEKHARPUR BHUBANESWAR DISTT KHURDA ORISSA 751023 | SBIN0010239 | 751002032 | KHURDA | N/A | View Details → |
| RAJ BHAWAN, BHUBANESWAR RAJ BHAWAN DIDPENSARY PREMISES UNIT 7DT KHURDA BHUBANESWAR | SBIN0010237 | 751002035 | KHURDA | N/A | View Details → |
| RAJPATH EVENING BR, BHUBANESWAR 75,BUDHANAGAR BHUBANESWAR, KHURDAPIN - 751006 | SBIN0007188 | 751002015 | KHURDA | N/A | View Details → |
| RCE CAMPUS RCE CAMPUS,BHUBANESWAR ,ORISSA ,PIN - 751022 | SBIN0005302 | 751002016 | KHURDA | N/A | View Details → |
| REGIONAL BUSINESS OFFICE,REGION ,BHUBANESWAR REGION 1,BHUBANESWAR,NEAR CAPITAL POLICE STATION,UNIT 1,BHUBANESWAR,DIST KHURDA 751009 | SBIN0013818 | SBIN00138 | KHURDA | N/A | View Details → |
| RRL CAMPUS, BHUBANESHWAR R.R.L.CAMPUS, BHUBANESWAR R.R.L.CAMPUS, KHURDAPIN - 751013 | SBIN0007499 | 751002017 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SAGARGAON VILLAGE AND POST SAGARGAON,VIA BOLAGARH,DISTT.KHURDA.ODISHA 752066 | SBIN0017542 | 752002538 | KHURDA | 919896000000 | View Details → |
| SAHID NAGAR PLOT NO 502 DISTT KHURDA ORISSA 751007 | SBIN0005158 | 751002027 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SAILASHREE VIHAR, BHUBANESWAR PLOT NO. 309 BY 1801, SUB PLOT NO. 1, BSNL TOWER COMPLEX, SAILASHREE VIHAR, BHUBANESWAR 751021 | SBIN0010127 | 751002029 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SATYANAGAR PLOT NO 89,P O SATYANAGAR,BHUBANESWAR,KHURDA,DIST KHURDA 751007 | SBIN0012023 | 751002055 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SBILD BHUBANESWAR STATE BANK INSTITUTE OF LEARNING AND DEVELOPMENT, LEWIS ROAD, BHUBANESWAR, DISTT.KHURDA. ODISHA-751014. | SBIN0004957 | 751002518 | KHURDA | 917606000000 | View Details → |
| SECRETARIATE BRANCH, BHUBANESWAR ORISSA STATE SECTT., BHUBANESWAR, DISTT. KHURDA, ORISSA 751001 | SBIN0010236 | 751002033 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SERVICE BRANCH, BHUBANESWAR DIST.KHURDASTATE.ORISSAPIN.751002. | SBIN0009929 | 751002001 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SHAHID NAGAR, BHUBANESWAR 474 SHAHEED NAGAR MARKET,BHUBANESWAR | SBIN0060430 | 751002043 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SHASTRINAGAR SBI STAFF QUARTER,OLD BLOCK,QR NO 2R BY 4,SHASTRI NAGAR,BHUBANESWAR,KHURDA,DIST KHURDA 751001 | SBIN0012025 | 751002056 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SISUPALGARH PLOT NO. 348,S 7, INDIRA GANDHI CO OP HOUSING COLONY, P.O. LINGIPUR,BHUBANESWAR DISTT. KHURDA, ORISSA751002 | SBIN0016103 | 751002063 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SMECCC, BHUBANESWAR SBI ZONAL OFFICE PREMISESRAJPATHBHUBANESWAR | SBIN0005042 | SBIN00050 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SOUBHAGYANAGAR PLOT NO.36,SOUBHAGYANAGAR,SBI COLONY,SIRIPUR,BARAMUNDA,DISTT.KHURDA.ODISHA 751003 | SBIN0017680 | 751002071 | KHURDA | 919861000000 | View Details → |
| STRESS ASSETS RESOLUTION CENTRE, BHUBANESWAR 1ST FLOOR, INDUSTRIALESTATE BRANCH, RASULGARH,BHUBANESWAR | SBIN0005174 | SBIN00051 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SUM HOSPITAL KALINGANAGAR PLOT NO. 799/2997, SUM HOSPITAL ROAD, SAMPUR, GHATIKIA, BHUBANESWAR DISTT.KHURDA. ORISSA 751003 | SBIN0016587 | 751002067 | KHURDA | N/A | View Details → |
| SUNDARPADA AT SUNDARPADA,VILL BOTANDA,POST KUHA,BHUBANESWAR,DISTT.KHURDA.ODISHA 751002 | SBIN0016588 | 751002070 | KHURDA | 919438000000 | View Details → |
| TANKAPANI ROAD AT TANKAPANI ROAD POBARAGARH BRIT DISTTKHURDA ODISHA751018 | SBIN0017942 | 751002077 | KHURDA | 919437000000 | View Details → |
| TRAHI ACHYUTA NAGAR NEAR ASHRAM,AT TRAHIACHYUTA NAGAR VIA BALAKATI,DIST KHURDA 752100 | SBIN0012030 | 751002501 | KHURDA | N/A | View Details → |
| UCHKAPAT RAJIV GANDHI SEVA KENDRA, POST-UCHKAPAT, VIA-BAMRA, DIST. SAMBALPUR, ORISSA-768221 | SBIN0018468 | 768002575 | KHURDA | 919438000000 | View Details → |
| UTKAL UNIVERSITY VANI VIHAR,BHUNANESWAR,ORRISSA DISTKHURDA,ORISSA 751004 | SBIN0002135 | 751002018 | KHURDA | N/A | View Details → |
| XAVIER UNIVERSITY, NIJIGARH NIJIGARH, KURKI, HARIRAJPUR DIST KHURDA 752050, ODISHA | SBIN0061289 | 752002011 | KHURDA | 919937000000 | View Details → |
| ZO, BHUBANESWAR DIST KHURDASTATE ORISSAPIN 751009 | SBIN0006765 | SBIN00067 | KHURDA | N/A | View Details → |
| ZONAL INSPECTION OFFICE, LUCKNOW B19,SECTOR A,MAHANAGAR | SBIN0008759 | SBIN00087 | KHURDA | N/A | View Details → |
How to find State Bank of India IFSC Code?
To initiate online transfers via NEFT, RTGS, or IMPS to any State Bank of India account, you need the official 11-digit IFSC code corresponding to the branch where the account was opened. Each branch is allotted a unique code by the Reserve Bank of India.
Format Breakdown:
The first 4 letters represent State Bank of India, the 5th character is always 0 (Zero), and the last 6 characters indicate the specific branch location.
Verified RBI Directory
Our database is updated continuously in accordance with RBI gazettes. Always verify the recipient's account details before initiating fund transfers.
Read Disclaimer